制药厂急需对一批二手仪器设备进行价格评估,欢迎大家帮助估价,谢谢!
仪器名称 | 单位 | 规格 | 供应商 | 生产商 | 购入时间 | 原值 |
BAS旋转台系统 | 台 | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 13207.50 | ||
清醒动物保持系统 | 台 | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 13207.50 | ||
微透析及微量给药系统 | 台 | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 13207.50 | ||
生理学记录分析系统 | 台 | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 22500.00 | ||
动物行为控制系统 | 台 | 上海东星科技进出口公司 | 2002.01 | 84600.00 | ||
动物行为分析系统 | 套 | 上海吉量软件科技有限公司 | 2007.03.26 | 118000.00 | ||
4鼠通用型联合开场部分配套硬件 | 套 | 上海吉量软件科技有限公司 | 2007.02.07 | 19000.00 | ||
动物自身给药系统 | 套 | 宁波安来软件科技有限公司 | 2007.09.11 | 185800.00 | ||
Leica低温恒冷冰冻切片机 | 台 | CM1900 LEKA | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 72450.00 | |
立体定位仪 | 台 | SR-6N | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 19035.00 | |
立体定位仪 | 台 | SR-2N | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 19035.00 | |
实验动物用显微注射系统 | 台 | 奥利巴斯 | 上海东星科技进出口公司 | 2002.01 | 220800.00 | |
脑立体定位仪 | 台 | 深圳瑞沃德生命科技有限公司 | 深圳瑞沃德生命科技有限公司 | 2008.3.27 | 41900.00 | |
二氧化碳培养箱310 | 台 | 310 | 上海东星科技进出口公司 | 2002 | 12352.50 | |
二氧化碳培养箱 | 台 | 3111 | 上海东星科技进出口公司 | 2002.01 | 19920.00 | |
集菌仪 | 台 | HTY-2000B | 杭州泰林生物技术设备有限公司 | 2007.12.10 | 15000.00 | |
倒置显微镜及相机接筒 | 套 | XDS-1B | 上海博日光电科技有限公司 | 重庆光电仪器有限公司 | 2008.1.21 | 14000.00 |
二氧化碳培养箱 | 台 | 3111 | 上海生科国际贸易有限公司 | THERMO | 2008.1.29 | 36000.00 |
药品稳定性实验箱 | 台 | 上海翠柳实验仪器有限公司 | 2006.10.17 | 25000.00 | ||
药品强光稳定性实验箱 | 台 | 上海翠柳实验仪器有限公司 | 2006.10.17 | 15000.00 | ||
二氧化碳培养箱 | 台 | 上海翠柳实验仪器有限公司 | 2006.12.26 | 11760.00 |
[此贴子已经被作者于2015-6-11 12:24:55编辑过]
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息