Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(万元) | 是否接受进口产品 |
1 | 1 | 定氮仪 | 见附件 | 台 | 1 | 9.7 | 否 |
2 | 1 | 低温恒温槽 | 见附件 | 台 | 4 | 30.9 | 否 |
3 | 1 | PM2.5手持式直读监测仪 | 见附件 | 台 | 3 | 2.6 | 否 |
4 | 1 | 建筑消防实训系统 | 见附件 | 套 | 1 | 23.4 | 否 |
5 | 1 | 液体加样装置 | 见附件 | 台 | 1 | 20.8 | 是 |
6 | 1 | 恒温恒湿培养箱 | 见附件 | 台 | 3 | 17.7 | 是 |
7 | 1 | 溶解氧测定仪 | 见附件 | 台 | 7 | 21.6 | 是 |
8 | 1 | 气相色谱仪 | 见附件 | 台 | 2 | 40.6 | 是 |
9 | 1 | 电化学工作站 | 见附件 | 台 | 3 | 17.6 | 是 |
10 | 1 | 激光雕刻机 | 见附件 | 台 | 1 | 5.1 | 否 |
11 | 1 | 四轴航拍飞行器 | 见附件 | 台 | 4 | 10.1 | 否 |
12 | 1 | 声级计 | 见附件 | 台 | 58 | 26.4 | 含有 |
13 | 1 | 太阳能电池测试系统 | 见附件 | 套 | 3 | 18.8 | 含有 |
14 | 1 | 磁场测量仪(带射频探头) | 见附件 | 套 | 6 | 21 | 含有 |
15 | 1 | 分光测色计 | 见附件 | 台 | 4 | 13.44 | 否 |
16 | 1 | 非金属超声检测分析仪 | 见附件 | 台 | 10 | 26.5 | 含有 |
17 | 1 | 教学视频采录系统 | 见附件 | 套 | 1 | 23.9 | 否 |
18 | 1 | 吸声尖劈 | 见附件 | 套 | 4 | 45.2 | 含有 |
19 | 1 | 手绘平板仪 | 见附件 | 台 | 20 | 11.4 | 否 |
20 | 1 | 城市虚拟平台中心计算核心 | 见附件 | 台 | 31 | 91.7 | 否 |
21 | 1 | 天空亮度扫描仪 | 见附件 | 台 | 4 | 39.16 | 是 |
22 | 1 | 安全疏散模拟软件 | 见附件 | 套 | 2 | 19.8 | 是 |
23 | 1 | 紫外辐射表 | 见附件 | 台 | 4 | 16.94 | 是 |
24 | 1 | 暑热环境计 | 见附件 | 台 | 7 | 27.6 | 是 |
25 | 1 | 空气质量检测系统 | 见附件 | 台 | 3 | 14 | 是 |
26 | 1 | 太阳短波辐射表 | 见附件 | 台 | 5 | 11 | 是 |
27 | 1 | 防火墙 | 见附件 | 套 | 1 | 9.9 | 否 |
28 | 1 | 工程地质雷达 | 见附件 | 台 | 2 | 22.1 | 否 |
29 | 1 | 建筑分析软件 | 见附件 | 套 | 19 | 38.96 | 是 |
30 | 1 | CityEngine软件 | 见附件 | 套 | 4 | 12 | 是 |
31 | 1 | 疏散模拟软件 | 见附件 | 套 | 3 | 9 | 是 |
公开招标文件(JG2016-105城建).doc