Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
食品安全风险监测体系建设项目国际招标
| 云南元大工程咨询有限责任公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,于2015-12-25在中国国际招标网和云南省政府采购网公告。本次招标采用传统招标方式,现邀请合格投标人参加投标。 | ||||||||||||||||||||
| 1、招标条件 | ||||||||||||||||||||
| 项目概况:食品安全风险监测体系建设项目采购。 | ||||||||||||||||||||
| 资金到位或资金来源落实情况:已落实。 | ||||||||||||||||||||
| 项目已具备招标条件的说明:已具备。 | ||||||||||||||||||||
| 2、招标内容: | ||||||||||||||||||||
| 招标项目编号:0858-154YNYD15025、YDZSH20151098 | ||||||||||||||||||||
| 招标项目名称:食品安全风险监测体系建设项目 | ||||||||||||||||||||
| 项目实施地点:中国云南省 | ||||||||||||||||||||
| 招标产品列表(主要设备): | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3、投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||
| 投标人应具备的资格或业绩: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (3)投标人若为代理商或经销商,须具有制造商针对本项目的授权书(原件)或长期代理证书(复印件)、制造商售后服务承诺书(原件)(不接受二级以下授权,如果授权是二级的,必须提供上一级别的授权); (4)法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||
| 是否接受联合体投标:不接受 | ||||||||||||||||||||
| 未领购招标文件是否可以参加投标:不可以 | ||||||||||||||||||||
| 4、招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||
| 招标文件领购开始时间:2015-12-25 | ||||||||||||||||||||
| 招标文件领购结束时间:2016-1-4 | ||||||||||||||||||||
| 获取招标文件方式:现场领购 | ||||||||||||||||||||
| 招标文件领购地点:云南元大工程咨询有限责任公司(昆明市白云路13号)三楼业务部 | ||||||||||||||||||||
| 招标文件售价:01包¥500/$80;02、03包¥1000/$150 | ||||||||||||||||||||
| 其他说明:持营业执照副本原件及加盖鲜章复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书及授权委托书原件(法定代表人购买文件除外)、法定代表人(或授权委托人)身份证原件购买招标文件。 | ||||||||||||||||||||
| 5、投标文件的递交 | ||||||||||||||||||||
| 投标截止时间(开标时间):2016-01-15 
14:00 | ||||||||||||||||||||
| 投标文件送达地点:云南元大工程咨询有限责任公司会议室(二) | ||||||||||||||||||||
| 开标地点:云南元大工程咨询有限责任公司会议室(二) | ||||||||||||||||||||
| 7、联系方式 | ||||||||||||||||||||
| 招标人:丽江市疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||
| 地址:丽江市古城区南口路120号。 | ||||||||||||||||||||
| 联系人:段珏 | ||||||||||||||||||||
| 联系方式:(0888)5396766 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 地址:昆明市白云路13号。 | ||||||||||||||||||||
| 联系人:申靖 | ||||||||||||||||||||
| 联系方式:(0871)66179275 | ||||||||||||||||||||
| 8、汇款方式 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构开户银行(人民币): 
中国工商银行云南省分行昆明市汇通支行 | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构开户银行(美元): 
 | ||||||||||||||||||||
| 账号(人民币): 
2502038009024579141 | ||||||||||||||||||||
| 账号(美元): 
 |