Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
序号 | 标段代码 | 产品(项目)名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 计量单位 | 交货地点(备注) |
1 | A | 电化学分析仪 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
2 | A | 电化学分析仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
3 | A | 光电化学反应仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
4 | A | 凝固点实验装置(加配横杆及搅拌棒) | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
5 | A | 恒电位仪 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
6 | A | 数字电位差综合测试仪 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
7 | A | 燃烧热实验装置 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
8 | A | 空气浴振荡器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
9 | A | 气相色谱仪(配检测器) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
10 | A | 中型中药提取处理装置(含多功能提取罐、真空浓缩罐、醇沉罐) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
11 | A | 高效液相色谱仪(配紫外检测器) | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
12 | A | 旋转蒸发仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
13 | A | 立式高压蒸汽灭菌锅 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
14 | A | 荧光分光光度计 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
15 | A | 凯氏定氮仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
16 | A | 荧光显微镜 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
17 | A | 可见分光光度计 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
18 | A | 紫外可见分光光度计 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
19 | A | 偏光熔点测定仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
20 | A | 超声清洗仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
21 | A | 循环水真空泵 | 详见招标文件 | 8 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
22 | A | 酸度计 | 详见招标文件 | 8 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
23 | A | 玻璃恒温水浴 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
24 | A | 双液系沸点测定仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
25 | A | 真空干燥箱 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
26 | A | 乙酸乙酯皂化反应测量装置 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
27 | A | 分光光度计 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
28 | A | 超级恒温器 | 详见招标文件 | 6 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
29 | A | 小型制冰机 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
30 | A | 超声清洗器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
31 | A | 电子天平 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
32 | A | 循环水泵 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
33 | A | 旋转蒸发仪 | 详见招标文件 | 2 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
34 | A | 可控温电热板 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
35 | A | 生化培养箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
36 | A | 超净工作台 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
37 | A | 超声波清洗器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
38 | A | 恒温恒湿箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
39 | A | 体视显微镜 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
40 | A | 电子显微镜 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
41 | A | 电热鼓风干燥箱 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
42 | A | 磁力搅拌水浴锅 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
43 | A | 电泳仪 | 详见招标文件 | 1 | 台 | 云南师范大学指定地点 |
44 |
A |
超声波处理器 |
详见招标文件 |
1 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
45 |
A |
超声波细胞粉碎机 |
详见招标文件 |
1 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
46 |
A |
中药制丸机 |
详见招标文件 |
1 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
47 |
A |
高速分散机 |
详见招标文件 |
1 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
48 |
A |
三维色度分析仪 |
详见招标文件 |
1 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
49 |
A |
电位滴定仪 |
详见招标文件 |
1 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
50 |
A |
台式计算机 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
51 |
A |
数据采集器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
52 |
A |
高温传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
53 |
A |
pH值传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
54 |
A |
电导率传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
55 |
A |
色度传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
56 |
A |
电流传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
57 |
A |
微电流传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
58 |
A |
电压传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
59 |
A |
温度传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
60 |
A |
压强传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
61 |
A |
氧气传感器 |
详见招标文件 |
4 |
台 |
云南师范大学指定地点 |
62 |
A |
辅材 |
详见招标文件 |
4 |
批 |
云南师范大学指定地点 |
63 |
B |
中央实验台 |
详见招标文件 |
4 |
组 |
云南师范大学指定地点 |
64 |
B |
双水池柜 |
详见招标文件 |
4 |
个 |
云南师范大学指定地点 |
65 |
B |
边实验台 |
详见招标文件 |
1 |
组 |
云南师范大学指定地点 |
66 |
B |
试剂柜 |
详见招标文件 |
4 |
个 |
云南师范大学指定地点 |
67 |
B |
通风柜 |
详见招标文件 |
4 |
个 |
云南师范大学指定地点 |
68 |
B |
中央实验台 |
详见招标文件 |
1 |
组 |
云南师范大学指定地点 |
69 |
B |
双水池柜 |
详见招标文件 |
1 |
个 |
云南师范大学指定地点 |
70 |
B |
边实验台 |
详见招标文件 |
1 |
组 |
云南师范大学指定地点 |
71 |
B |
玻璃门 |
详见招标文件 |
3 |
平方米 |
云南师范大学指定地点 |
72 |
B |
玻璃隔断 |
详见招标文件 |
30 |
平方米 |
云南师范大学指定地点 |
73 |
B |
书包柜 |
详见招标文件 |
2 |
个 |
云南师范大学指定地点 |
74 |
B |
边实验台 |
详见招标文件 |
1 |
组 |
云南师范大学指定地点 |
75 |
B |
边实验台 |
详见招标文件 |
1 |
组 |
云南师范大学指定地点 |