Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
| 序号 | 实训室名称 | 主要设备名称 | 规格 | 单位 (台/套) | 数量 | 
| 1 | 原子吸收检测室 | 原子吸收分光光度计 | 火焰、石墨炉一体化 | 台 | 1 | 
| 2 | 仪器台 | 5850*900*850 | 张 | 1 | |
| 3 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | |
| 4 | 样品柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | |
| 5 | 原子吸收罩 | 500*400*350 | 套 | 1 | |
| 6 | 风机 | 室内风机 | 台 | 1 | |
| 7 | 管道 | PVC管道,含配件 | 项 | 1 | |
| 8 | 插座 | 实验室专用插座 | 套 | 8 | |
| 9 | 高纯氮气及钢瓶 | 40升 | 瓶 | 1 | |
| 10 | 不锈钢方通 | 75*45 | M | 125 | |
| 11 | 钢化玻璃 | 10mm | M2 | 55 | |
| 12 | 钢化玻璃门 | 12mm | 趟 | 1 | |
| 13 | 不锈钢地弹簧 |   | 套 | 1 | |
| 14 | 不锈钢拉手 |   | 副 | 1 | |
| 15 | 仪器罩 | 绒布订制各规格 | 批 | 1 | |
| 16 | 遮光窗帘 | 含窗帘杆及遮光布 | M | 22 | |
| 17 | 液相色谱检测室 | 高效液相色谱仪 | L600 | 台 | 1 | 
| 18 | 仪器台 | 5850*900*850 | 张 | 1 | |
| 19 | 样品柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | |
| 20 | 原子吸收罩 | 500*400*350 | 套 | 1 | |
| 21 | 风机 | 室内风机 | 台 | 1 | |
| 22 | 管道 | PVC管道,含配件 | 项 | 1 | |
| 23 | 插座 | 实验室专用插座 | 套 | 6 | |
| 24 | 固定五金件 |   | 项 | 1 | |
| 25 | 不锈钢门 | 2000*850 | 条 | 1 | |
| 26 | 进水管路安装 | φ4分ppr管及配件 | M | 30 | |
| 27 | 排水管路安装 | φ50pvc管及配件 | M | 30 | |
| 28 | 三相四线制线路安装 | 含16、6、4、2.5mm2铜芯线,线管、插座、空气开关等 | 项 | 1 | |
| 29 | 遮光窗帘 | 含窗帘杆及遮光布 | M | 22 | |
| 30 | 气相色谱检测室 | 气相色谱仪 | GC128型 含自动进样器及相关气源配置 | 台 | 1 | 
| 31 | 仪器台 | 5000*900*850 | 张 | 1 | |
| 32 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | |
| 33 | 样品柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | |
| 34 | 原子吸收罩 | 500*400*350 | 套 | 1 | |
| 35 | 风机 | 室内风机 | 台 | 1 | |
| 36 | 管道 | PVC管道,含配件 | 项 | 1 | |
| 37 | 插座 | 实验室专用插座 | 套 | 6 | |
| 38 | 高纯氮气及钢瓶 | 40升 | 瓶 | 1 | |
| 39 | 遮光窗帘 | 含窗帘杆及遮光布 | M | 21.8 | |
| 40 | 食品检测前处理室 | 讲台 | 1600*600*850 | 张 | 1 | 
| 41 | 
 | 中央台 | 6000*1500*850 | 张 | 2 | 
| 42 | 试剂架 | 6000*300*700 | 套 | 2 | |
| 43 | 边台 | 7600*750*850 | 张 | 1 | |
| 44 | PP水盆+三联水嘴 | 550*450*310 | 套 | 6 | |
| 45 | 滴水架 |   | 套 | 2 | |
| 46 | 矮台 | 3000*750*600 | 张 | 1 | |
| 47 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 个 | 2 | |
| 48 | 电动风阀 |   | 套 | 2 | |
| 49 | 管道 | PVC管道,含配件 | 项 | 1 | |
| 50 | 风机 | 玻璃钢离心风机 | 台 | 1 | |
| 51 | 实验凳 | 可转,可升降 | 张 | 65 | |
| 52 | 插座 | 实验室专用插座 | 套 | 16 | |
| 53 | 双目生物显微镜 | LED灯 | 台 | 10 | |
| 54 | 8孔消化炉 | 
 | 台 | 1 | |
| 55 | 生化培养箱 | 250升 | 台 | 1 | |
| 56 | 超净工作台 | 
 | 台 | 1 | |
| 57 | 电热恒温干燥箱 |  220升50*60*75 | 台 | 1 | |
| 58 | 不锈钢立式灭菌器 |  75升 | 台 | 1 | |
| 59 | 台式高速离心机 | 角转子容量24*1.5ml | 台 | 1 | |
| 60 | 智能箱式高温炉 |   | 台 | 1 | |
| 61 | 固相萃取仪 | CL-12 | 台 | 1 | |
| 62 | 氮催仪 | 
 | 台 | 1 | |
| 63 | 涡旋振荡器 | 
 | 台 | 1 | |
| 64 | 振荡器 | 往复 520*300 | 台 | 1 | |
| 65 | 纯水机 | 20升/小时 | 台 | 1 | |
| 66 | 称量室 | 边台 | 5750*750*850 | 张 | 1 | 
| 67 | 天平台 | 900*600*850 | 张 | 6 | |
| 68 | 插座 | 实验室专用插座 | 套 | 9 | |
| 69 | 电子分析天平   |  200g/0.1mg | 台 | 15 | |
| 70 | 精密仪器检测室 | 边台 | 4750*750*850 | 张 | 1 | 
| 71 | 边台 | 3250*750*850 | 张 | 1 | |
| 72 | 边台 | 3000*750*850 | 张 | 2 | |
| 73 | 角柜 | 1000*1000*850 | 张 | 3 | |
| 74 | 插座 | 实验室专用插座 | 套 | 9 | |
| 75 | 紫外分光光度计 | 
 | 台 | 2 | |
| 76 | 磁力搅拌器 | 
 | 台 | 1 | |
| 77 | 储藏室 | 器皿柜 | 900*450*1800 | 个 | 3 | 
| 78 | 样品柜 | 900*450*1800 | 个 | 4 | |
| 79 | 储藏架 | 900*450*2000 | 套 | 3 | |
| 80 | 不锈钢门 | 900*1900 | m2 | 1.7 | |
| 81 | 标准样品、试剂、玻璃器皿等耗材 | 各规格 | 批 | 1 |