Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
?
品 目 | 货
物
名
称 | 品牌、参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 品目合计 | |
1 | 试验台及其组件 | 见附表(注意参数的说明) | 附表 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | |||
报价单位(公章)??????????????????????? 报价日期:????? 年?? 月?? 日 ? 法人代表(签字) ? 报价联系人:??????????????????????????? 联系电话: | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
实验台清单 | |||||||
编 号 | 设备名称 | 规格尺寸 (mm) | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) | 结构性能 |
第二层东面 | |||||||
试剂室 | |||||||
1 | 储存架 | 900*450*1800 | 5 | 个 | ?¥-?? | 全钢结构 | |
微量元素室 | |||||||
1 | 边? 台 | 5000*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
2 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | ?¥-?? | 全钢结构 带报警系统 | |
3 | 原子吸收罩 | 400*400*300 | 2 | 套 | 不锈钢结构 |
主任办 | |||||||
1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | 带锁、全木结构 | ||
2 | 资料柜 | 900*450*1800 | 1 | 个 | ?¥-?? | 带锁、铝木结构 | |
学习会议室 | |||||||
1 | 资料柜 | 900*450*1800 | 3 | 个 | 带锁、铝木结构 | ||
值班室 | |||||||
1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 带锁、全木结构 |
更衣室 | |||||||
1 | 更衣柜 | 2600*450*1800 | 1 | 组 | ?¥-?? | 带锁、全木结构 | |
生化免疫区 | |||||||
1 | 洗涤池 | 900*750*800 | 1 | 台 | ?¥-?? | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | |
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 |
2 | 边? 台 | 2400*600*800 | 2 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
3 | 边? 台 | 6925*600*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 |
4 | 中央台 | 4000*1500*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
插座 | 标准六孔 | 6 | 个 | 带不锈钢盒带管线 |
5 | 中央台 | 4000*1500*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
洗眼器 | 台式 | 1 | 个 | 实验室专用 | |||
插座 | 标准六孔 | 6 | 个 | 带不锈钢盒带管线 | |||
6 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 带锁、铝木结构 | ||
7 | 边? 台 | 3050*750*850 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
8 | 紧急冲淋器 | 1 | 台 | 不锈钢结构 | |||
采血窗口 | |||||||
1 | 边? 台 | 1500*600*800 | 5 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
2 | 边? 台 | 10000*600*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
3 | 边? 台 | 1500*600*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
4 | 角柜 | 850*850*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
5 | 边? 台 | 2475*600*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
第二层西面 | |||||||
缓冲区 | |||||||
1 | 鞋柜 | 1400*450*600 | 1 | 个 | 全木结构 | ||
2 | 更衣柜 | 1750*450*1800 | 2 | 组 | 带锁、全木结构 | ||
输血室 | |||||||
1 | 边? 台 | 1800*600*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
2 | 边? 台 | 3600*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
3 | 边? 台 | 1500*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 |
HIV室 | |||||||
1 | 仪器台 | 2000*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
2 | 洗涤池 | 900*750*800 | 2 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 2 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 2 | 套 | 实验室专用 | |||
洗眼器 | 台式 | 1 | 个 | 实验室专用 | |||
3 | 边? 台 | 3600*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
4 | 边? 台 | 3350*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 |
微生物室 | |||||||
1 | 仪器台 | 2000*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
2 | 洗涤池 | 900*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
洗眼器 | 台式 | 1 | 个 | 实验室专用 | |||
PCR室 | |||||||
1 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 3 | 个 | 带锁、全木结构 | ||
2 | 边? 台 | 5000*750*800 | 3 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 3 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 3 | 套 | 实验室专用 | |||
TCT室 | |||||||
1 | 仪器台 | 3000*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
2 | 资料柜 | 900*450*1800 | 2 | 个 | 带锁、铝木结构 | ||
3 | 边? 台 | 7300*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构,采用13MM实芯理化台面 | ||
水槽 | 500*400*300 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
水嘴 | 单口脚踏式 | 1 | 套 | 实验室专用 | |||
电气系统 | |||||||
1 | ?插座 | 标准六孔插座 | 80 | 个 | ?¥-?? | 带不锈钢盒带管线 | |
2 | 通风机 | 2 | 个 | ?¥-?? | 不锈钢式管道风机 | ||
3 | 通风管道 | 40 | 米 | ?¥-?? | PVC材质 | ||
小计 | ?¥-?? |
?