Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
?
品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
显微镜 | CX22 | 1台 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
合计(大写):???????????????????????????????????? (¥:????????? ) |
?
?
?
?
| ||||
光学参数 | ||||
观察头 | 双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75mm,眼点调整:377.8 - 427.7毫米 | |||
目镜 | 视场数F.N. 20(防霉处理) | |||
物镜 | 固定4孔物镜转盘 平场消色差 4× N.A.0.1, W.D. 18.5mm 10× N.A.0.25 W.D. 10.5mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.56mm 100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm(仅CX22LEDRFS1/CX22RFS1) | |||
调焦 | 载物台垂直运动微调最小距离2.5微米 | |||
聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑 | |||
微调范围 | 微调最小距离2.5微米 | |||
粗调范围 | 粗调行程每一圈为20mm | |||
照明系统 | 内置透射光柯勒照明,6V20W卤素灯 100-240V 50/60Hz通用 | |||
其他参数 | 额定电压/电流:AC 100–120/220–240 V 50/60 Hz 0.42/0.25 A 耗电量:18.5W | |||
主要参数 | ||||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正系统) | |||
载物台 | 钢丝传动,尺寸为120mm×132mm,活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm,单片标本夹 | |||
产品附件 | 反光镜,15×目镜(F.N.12,防霉处理),电缆支架,木储存箱(264(宽)×305(长)×474(高)),测微尺,箭头指示器,滤光片托盘,暗场光阑 | |||
产品重量 | 6Kg | |||
? |
?