Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 金额(万元) | 是否接受进口产品 |
1 | 1 | 电化学工作站 | 见附件 | 套 | 1 | 9.40 | 否 |
1 | 2 | 鼓风干燥箱 | 见附件 | 套 | 5 | 2.25 | 否 |
1 | 3 | 鼓风干燥箱 | 见附件 | 套 | 1 | 0.90 | 否 |
1 | 4 | 真空干燥箱 | 见附件 | 套 | 2 | 0.84 | 否 |
1 | 5 | 离心机 | 见附件 | 套 | 1 | 2.00 | 否 |
1 | 6 | 离心机 | 见附件 | 套 | 2 | 2.00 | 否 |
1 | 7 | 电子天平 | 见附件 | 套 | 1 | 0.78 | 否 |
1 | 8 | 电子天平 | 见附件 | 套 | 1 | 0.95 | 否 |
1 | 9 | 电子天平 | 见附件 | 套 | 2 | 0.46 | 否 |
1 | 10 | 磁力加热搅拌器 | 见附件 | 套 | 4 | 1.40 | 是 |
1 | 11 | 磁力加热搅拌器 | 见附件 | 套 | 4 | 1.12 | 是 |
1 | 12 | 磁力加热搅拌器 | 见附件 | 套 | 21 | 1.68 | 否 |
1 | 13 | 电化学工作站 | 见附件 | 套 | 1 | 27.50 | 是 |
1 | 14 | 多联磁力加热搅拌器 | 见附件 | 套 | 10 | 2.25 | 否 |
1 | 15 | 电动数显搅拌机 | 见附件 | 套 | 4 | 0.36 | 否 |
1 | 16 | 常规水热反应釜 | 见附件 | 套 | 100 | 5.00 | 否 |
1 | 17 | 常规水热反应釜 | 见附件 | 套 | 100 | 3.50 | 否 |
1 | 18 | 管式炉 | 见附件 | 套 | 4 | 6.40 | 否 |
1 | 19 | 管式炉 | 见附件 | 套 | 2 | 4.70 | 否 |
1 | 20 | 马弗炉 | 见附件 | 套 | 2 | 1.50 | 否 |
1 | 21 | 马弗炉 | 见附件 | 套 | 2 | 0.70 | 否 |
1 | 22 | 气体钢瓶 | 见附件 | 套 | 17 | 1.70 | 否 |
1 | 23 | 真空手套箱 | 见附件 | 套 | 1 | 14.50 | 否 |
1 | 24 | 纽扣电池冲片机 | 见附件 | 套 | 3 | 0.78 | 否 |
1 | 25 | 纽扣电池冲片机 | 见附件 | 套 | 2 | 0.52 | 否 |
1 | 26 | 纽扣电池液压封口机 | 见附件 | 套 | 2 | 1.20 | 否 |
1 | 27 | 简易涂布机 | 见附件 | 套 | 4 | 0.20 | 否 |
1 | 28 | 电池测试仪 | 见附件 | 套 | 7 | 3.79 | 否 |
1 | 29 | 电池测试仪 | 见附件 | 套 | 2 | 1.08 | 否 |
1 | 30 | 电池测试仪 | 见附件 | 套 | 1 | 0.54 | 否 |
1 | 31 | 电化学工作站 | 见附件 | 套 | 1 | 14.50 | 是 |
1 | 32 | 双恒电位仪 | 见附件 | 套 | 1 | 16.50 | 是 |
1 | 33 | 可拆卸空气电池测量装置 | 见附件 | 套 | 2 | 0.57 | 否 |
1 | 34 | 超声波清洗器 | 见附件 | 套 | 2 | 1.60 | 否 |
1 | 35 | 氙灯光源 | 见附件 | 套 | 1 | 2.00 | 否 |
1 | 36 | 光电化学池 | 见附件 | 套 | 1 | 0.25 | 否 |
1 | 37 | 可控温光电反应器 | 见附件 | 套 | 2 | 0.60 | 否 |
1 | 38 | 气相色谱 | 见附件 | 套 | 1 | 4.20 | 否 |
1 | 39 | 氧气传感器 | 见附件 | 套 | 1 | 3.00 | 是 |
1 | 40 | 光催化产氢测试系统 | 见附件 | 套 | 1 | 15.00 | 否 |
公开招标文件(JG2015-051师大).doc