Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
为了公正透明,阳光采购,我局各医疗机构现需采购2014年医疗设备,欢迎符合条件的供应单位参加。现将采购该项目的相关要求进行公示,期间为
1、项目名称:南沙区卫生局2014年各医疗机构医疗设备购置项目
2、项目内容及需求:(详见附件表1、表2)。
3、项目预算:表1:3721.8万元,表2:231.5万元
4、供应商资质及要求:
供应商凭单位资质证明和第二代身份证到南沙区政务中心E栋三楼卫生局窗口分类提交各设备产品技术参数、单价等资料(含电子版,分采购单位封存提交),收件人建立签收登记并给予对方收件回执,登记及收件回执复印件送卫生局备案。
5、截止时间:须在
6、文件递交地址及联系电话:(详见附件2)。
 
附件:1、南沙区卫生局2014年医疗设备采购清单
2、南沙区卫生局2014年医疗设备采购清单公示说明
广州市南沙区卫生局
附件1:
| 序号 | 采购项目(单位) | 采购目录 | 计量单位 | 数量 | 参考单价 | 计划拟采购时间 | 实际使用时间 | 备注 | 
| 1 | 南沙区第一人民医院 | CT射线诊断机 | 台 | 1 | 500 | 2014 |   |   | 
| 2 | 南沙区第二人民医院 | 血球五分类仪 | 台 | 1 | 25 | 2014年 |   | 完善检验室设备,配合职业病体检 | 
| 3 | 南沙区第二人民医院 | 进口彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 130 | 2014年 |   | 职业病体检便于现场开展 | 
| 4 | 南沙区第二人民医院 | 超激光治疗机(双治疗头) | 台 | 1 | 30 | 2014年 |   | 新开展项目需要的设备 | 
| 5 | 南沙区第二人民医院 | 进口DR
  X射线诊断仪 | 台 | 1 | 150 | 2014年 |   | 原设备使用6年,故障多 | 
| 6 | 南沙区第三人民医院 | 经颅磁诊疗仪 | 台 | 1 | 85 | 2014-11 |   | 精神科急需专业设备 | 
| 7 | 南沙区第三人民医院 | 荧光PCR定量分析仪 | 台 | 1 | 65 | 2014-11 |   | 综合科急需专业设备 | 
| 8 | 南沙区第三人民医院 | 彩色超声诊断仪 | 台 | 1 | 150 | , |   | 医技科急需专业设备 | 
| 9 | 南沙区妇幼保健院 | 四维彩色B超(进口) | 台 | 1 | 180 | 2014 |   |   | 
| 10 | 南沙区妇幼保健院 | 全自动生化分析仪(进口) | 台 | 1 | 90 | 2014 |   |   | 
| 11 | 南沙区中医医院 | 椎间孔镜(进口)
							 | 套 | 1 | 180 | 2014 |   | 麻醉科急需医疗设备 | 
| 12 | 南沙区中医医院 | 呼吸机(进口) | 套 | 1 | 30 | 2014 |   | 外科急需医疗设备 | 
| 13 | 南沙区中医医院 | 多功能心电监护仪 | 套 | 1 | 50 | 2014 |   | 麻醉科急需医疗设备 | 
| 14 | 南沙区中医医院 | 全自动血凝仪 | 台 | 1 | 40 | 2014 |   | 检验科业务增加,提升辅助医疗效率 | 
| 15 | 南沙区中医医院 | AVE-763B尿沉渣分析仪 | 台 | 1 | 40 | 2014 |   | 检验科业务增加,提升辅助医疗效率 | 
| 16 | 南沙区第六人民医院 | 高清胆道镜系统 | 套 | 1 | 85 |   |   |  能接硬质胆道镜 | 
| 17 | 南沙区第六人民医院 | 移动C臂X光机 | 台 | 1 | 100 |   |   | 能开展椎间盘手术  | 
| 18 | 南沙区第六人民医院 | 射频控温热凝器 | 台 | 1 | 40 |   |   |   | 
| 19 | 南沙区第六人民医院 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 | 85 |   |   |   | 
| 20 | 南沙区鱼窝头医院 | CT射线诊断机 | 台 | 1 | 420 | 2014 |   |   | 
| 21 | 南沙区灵山医院 | 电子胃肠镜 | 套 | 1 | 60 | 2014 | 2014 | 门诊部 | 
| 22 | 南沙区灵山医院 | 彩超机 | 台 | 1 | 150 | 2014 | 2014 | B超 | 
| 23 | 南沙区灵山医院 | 化学发光分析仪 | 台 | 1 | 50 | 2014 | 2014 | 检验科 | 
| 24 | 东涌医院 | CT射线诊断机 | 台 | 1 | 500 | 2014 |  2014 |   | 
| 25 | 南沙区榄核医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 140 |  2014 |  2014 | 具有3D以上功能 | 
| 26 | 南沙区榄核医院 | 腹腔镜系统 | 套 | 1 | 70 |  2014 |  2014 |   | 
| 27 | 南沙区榄核医院 | 全自动生化分析仪(进口) | 台 | 1 | 80 |  2014 | 2014  |   | 
| 28 | 南沙区新沙医院 | 酶标仪 | 台 | 1 | 5 | 2014 |  2014 |   | 
| 29 | 南沙区新沙医院 | 洗板机 | 台 | 1 | 4 | 2014 |   |   | 
| 30 | 南沙区新沙医院 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 6 | 2014 |   |   | 
| 31 | 黄阁镇社区卫生服务中心 | 酶标仪 | 台 | 1 | 4 | 2014 | 2014 | 用于免疫检验 | 
| 32 | 黄阁镇社区卫生服务中心 | 洗板机 | 台 | 1 | 2 | 2014 | 2014 | 用于免疫检验 | 
| 33 | 黄阁镇社区卫生服务中心 | 牵引仪 | 套 | 1 | 3 | 2014 | 2014 | 用于中医适宜技术的推广 | 
| 34 | 黄阁镇社区卫生服务中心 | 经皮黄疸检测仪 | 台 | 1 | 6.8 | 2014 | 2014 | 用于儿童保健与随访 | 
| 35 | 南沙街社区卫生服务中心 | 全自动生化仪 | 台 | 1 | 20 | 2014 | 2014 |   | 
| 36 | 万顷沙镇社区卫生服务中心 | 视力筛查仪 | 台 | 1 | 7 | 2014 | 2014 | 儿保体检用 | 
| 37 | 万顷沙镇社区卫生服务中心 | 儿童综合素质测评系统 | 套 | 1 | 4 | 2014 | 2014 | 儿保体检用 | 
| 38 | 万顷沙镇社区卫生服务中心 | 经皮黄疸检测仪 | 台 | 1 | 8 | 2014 | 2014 | 儿保体检用 | 
| 39 | 珠江街社区卫生服务中心 | 听力筛查仪 | 台 | 1 | 4 | 2014年6月至8月 | 2014年9月至12月 | 体检用 | 
| 40 | 珠江街社区卫生服务中心 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 7 | 2014年6月至8月 | 2014年9月至12月 | 抢救室用 | 
| 41 | 珠江街社区卫生服务中心 | 心电监护仪 | 台 | 1 | 7 | 2014年6月至8月 | 2014年9月至12月 | 抢救室用 | 
| 42 | 横沥镇社区卫生服务中心 | 人体成分分析仪 | 台 | 1 | 7 | 2014年8月至10月 | 2014年11月至12月 | 用于健康小屋的建设 | 
| 43 | 横沥镇社区卫生服务中心 | 便携式黑白B超 | 台 | 1 | 18 | 2014年8月至10月 | 2014年11月至12月 | 用于公共卫生服务 | 
| 44 | 南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 全自动生化仪 | 台 | 1 | 20 | 2014.4 | 2014.11 |   | 
| 45 | 南沙区大岗镇社区卫生服务中心 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | 8 | 2014.4 | 2014.11 |   | 
| 46 | 南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 心电监护及除颤机 | 台 | 1 | 10 | 2014年 | 2014年 |   | 
| 47 | 南沙区东涌镇社区卫生服务中心 | 血红细胞分析仪 | 台 | 1 | 10 | 2014年 | 2014年 |   | 
| 48 | 南沙区榄核社区卫生服务中心 | 电解质分析仪 |  台 | 1 | 8 |   |   |   | 
| 49 | 南沙区榄核社区卫生服务中心 | 心电图机 | 台  | 1 | 8 |   |   |   | 
| 50 | 南沙区榄核社区卫生服务中心 | 心电监护除颤仪 | 台  | 1 | 10 |   |   |   | 
2:表2:
| 2014年南沙区妇幼保健院救治设备 | ||||||
| 重症孕产妇救治设备购置计划 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 拟采购单价 | 金额(万元) | 备注 | 
| 1 | 多参数心电监护仪 | 2台 | 7 | 14 | 进口、可测血氧浓度及二氧化碳 | |
| 2 | 多参数心电监护仪 
 | 2台 | 1.5 | 3 | 含心电图 | |
| 3 | 胎儿监护仪 | 2台 | 1.5 | 3 |   | |
| 4 | 心电图机 | 1台 | 5 | 5 | 12导联、进口 | |
| 5 | 便携式彩超 | 1台 | 26.3 | 26.3 | 带高频探头 | |
| 6 | 除颤仪 | 1台 | 6.3 | 6.3 | 进口 | |
| 7 | 微量输液泵 | 5套 | 1 | 5 |   | |
| 8 | 微量推注泵 | 3台 | 0.8 | 2.4 |   | |
| 9 | 负压吸引器 | 3台 | 0.2 | 0.6 |   | |
| 10 | 移动式无影灯 | 2台 | 1.5 | 3 |   | |
| 11 | 辐射式新生儿抢救台 | 2台 | 1.5 | 3 |   | |
| 12 | 多普勒 | 3台 | 0.3 | 0.9 |   | |
| 13 | T组合器 | 1 | 4 | 4 | 含空氧混合仪 | |
| 14 | 电动吸引器(车载) | 1台 | 0.2 | 0.2 |   | |
| 15 | 便携式除颤仪(车载) | 1台 | 6.3 | 6.3 | 进口、含心电监护功能、心电图、打印功能 | |
| 重症儿童救治设备采购计划 | 16 | 辐射式抢救台 | 3台 | 1.5 | 4.5 |   | 
| 17 | 暖箱 | 4台 | 3.2 | 12.8 | 带双面蓝光 | |
| 18 | 微量输液泵 | 6套 | 1 | 6 |   | |
| 19 | 静脉推注泵 | 14套 | 0.8 | 11.2 |   | |
| 20 | 心电监护仪 | 5台 | 1.5 | 7.5 |   | |
| 21 | 无创呼吸机(CPAP) | 1台 | 15.5 | 15.5 | 进口 | |
| 22 | 除颤仪 | 1台 | 6.3 | 6.3 | 进口、儿童型 | |
| 23 | 心电图机 | 1台 | 3 | 3 | 12导联自动儿科专用 | |
| 24 | 新生儿病床 | 5张 | 0.3 | 1.5 |   | |
| 25 | 移动式蓝光灯(冷光源) | 6台 | 1 | 6 |   | |
| 26 | 经皮黄疸测定仪 | 2台 | 5 | 10 | 进口 | |
| 27 | 气管插管(全套) | 3套 | 1 | 3 |   | |
| 28 | 便携式呼吸机 | 1台 | 9.4 | 9.4 | 新生儿专用,用于转运,有基本功能就行 | |
| 29 | 医用空气消毒机 | 3台 | 0.45 | 1.35 |   | |
| 儿科标准化设备购置计划 | 30 | 辐射式抢救台 | 2台 | 1 | 2 |   | 
| 31 | 心电监护仪 | 1台 | 2 | 2 |   | |
| 32 | 无创呼吸机(CPAP) | 1台 | 16 | 16 | 进口 | |
| 33 | 床边彩超 | 1台 | 30 | 30 | 带腹部、心脏、头颅探头 | |
件附件2:
南沙区卫生局2014年各医疗机构
医疗设备采购清单公示说明
1、供应商凭单位资质证明和第二代身份证到南沙区政务中心卫生局窗口分类提交医疗设备产品技术参数、单价等资料(含电子版,分采购单位封存提交),收件人建立签收登记并给予对方收件回执,登记及收件回执复印件送卫生局备案。
2、   网上公示15个工作日,收件7个工作日后截止收取供应商设备材料。
3、   收件地址:南沙区政务中心即广州市南沙区凤凰大道1号区政府E栋三楼73窗口。咨询电话:杜生 
39053012