Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
生物制造概念验证中心科研仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购网获取招标文件,并于 2025年09月18日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230001]HLJGD[GK]20250002
项目名称:生物制造概念验证中心科研仪器设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:5,500,000.00元
采购需求:
合同包1(生物制造概念验证中心科研仪器设备采购项目):
合同包预算金额:5,500,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 大模型一体机 | 1(件) | 详见采购文件 | 619,000.00 | - |
1-2 | 其他仪器仪表 | ARTP菌株诱变仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 660,000.00 | - |
1-3 | 其他仪器仪表 | 高通量微升级液滴培养组学系统 | 1(件) | 详见采购文件 | 810,000.00 | - |
1-4 | 其他机械设备 | 发酵罐 | 1(件) | 详见采购文件 | 320,000.00 | - |
1-5 | 离心机 | 高速管式离心机 | 1(件) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-6 | 其他分离及干燥设备 | 切向流过滤系统 | 1(件) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-7 | 其他分析仪器 | 氨基酸分析仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
1-8 | 光学式分析仪器 | 原子荧光分光度计 | 1(件) | 详见采购文件 | 260,000.00 | - |
1-9 | 色谱仪 | 高精度离子色谱仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 427,500.00 | - |
1-10 | 其他分析仪器 | 总有机碳分析仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - |
1-11 | 其他仪器仪表 | 凯氏定氮仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 灭菌锅 | 1(件) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-13 | 其他仪器仪表 | 石墨消解仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-14 | 其他仪器仪表 | PH计 | 3(件) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-15 | 其他机械设备 | 超净工作台 | 2(件) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-16 | 离心机 | 离心机 | 1(件) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-17 | 其他机械设备 | 双层摇床 | 1(件) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-18 | 其他台、桌类 | 实验台 | 1(件) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
1-19 | 色谱仪 | 气相色谱仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 610,000.00 | - |
1-20 | 其他机械设备 | 顶空进样器 | 1(件) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-21 | 分析天平及专用天平 | 分析天平 | 3(件) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-22 | 通风机 | 通风橱 | 1(件) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-23 | 其他分析仪器 | 多参数水质分析仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-24 | 干燥机械 | 台式鼓风干燥箱 | 1(件) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 其他电气设备 | 培养箱 | 1(件) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-26 | 其他机械设备 | 摇床 | 1(件) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-27 | 分析天平及专用天平 | 电子天平 | 1(件) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-28 | 其他电气设备 | 纯水仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-29 | 电冰箱 | 冰箱 | 2(件) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-30 | 光学计量仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(件) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-31 | 其他电气设备 | COD快速测定仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-32 | 其他电气设备 | 低温培养箱 | 1(件) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
1-33 | 其他自动化仪表 | 便携式叶绿素仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-34 | 其他自动化仪表 | 叶面积测量仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-35 | 其他机械设备 | 造粒机 | 1(件) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-36 | 其他机械设备 | 超声清洗机 | 1(件) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-37 | 其他分析仪器 | 超声细胞破碎仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-38 | 其他电气设备 | 人工气候箱 | 1(件) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-39 | 其他电气设备 | 便携式多量程电导率 | 1(件) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-40 | 其他分析仪器 | 生物传感分析仪 | 1(件) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后45个工作日内交货并安装调试完成
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2025年08月27日 至 2025年09月02日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: 2025年09月18日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购网
开标时间:2025年09月18日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起5个工作日。
组织现场踏勘: 否
无
名称:黑龙江省科学院微生物研究所
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区兆麟街68号
联系方式:0451-84615965
名称:黑龙江国德工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区城乡路与金属街交汇处汇智东方悦营销中心A2座18层
联系方式:0451-55916333
项目联系人:王先生
电话:0451-55916333
黑龙江国德工程项目管理有限公司
2025年08月26日