Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
项目概况
巴彦淖尔市疾控中心仪器校准服务项目 采购项目的潜在供应商应在线上邮箱获取获取采购文件,并于2024年04月08日 09点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:BZCG2024-01
项目名称:巴彦淖尔市疾控中心仪器校准服务项目
采购方式:询价
预算金额:13.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):13.000000 万元(人民币)
采购需求:
巴彦淖尔市疾病预防控制中心下半年仪器检定校准服务清单
| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 检定/校准 | 服务方式 | 备注 | 
| 1 | 紫外可见分光光度计 | SPECORDR210 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 2 | T6分光光度计 | T6新悦 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 3 | 754分光光度计 | UV754N | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 4 | 气相色谱仪 | Agilent 7890A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 5 | 液相色谱仪 | Agilent 1200 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 6 | 陶瓷马弗炉 | FP-40 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 7 | 浊度计 | WZS-186 | 1 | 校准 | 现场 | 四个模块 | 
| 8 | 电导率仪 | DDSJ-318 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 9 | 电子天平 | BP221S | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 10 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 11 | 台式干燥箱 | 202-0 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9030ME | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 13 | 电子天平 | FA2004B | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 14 | 双光道原子荧光分光光度计 | E | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 15 | 德国IKA加热板 | HP10 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 16 | 德国IKA加热板 | HP10 | 3 | 校准 | 送校 | 
 | 
| 17 | 液质联用仪 | 安捷伦6460 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 18 | 流动注射分析仪 | SKALAR-5000 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 19 | 气质联用仪 | TRACE1300 TRIPLUS300 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 20 | 电子天平 | ME204T | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 21 | 电感耦合等离子质谱仪 | PQMS | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 22 | 低本底α,β测量仪 | FYFS-400X | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 23 | 水质检测箱(二氧化氯、氯胺、游离余氯、尿素) | ZYD-HFA | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 24 | 水质检测箱 (臭氧) | ST1/O3 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 25 | 微控数显电热板 | EG35B | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 26 | 微处理机离子计 | WL-15A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 27 | PHS-3E智能酸度计 | PHS-3E | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 28 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 29 | 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-8 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 30 | 浊度计 | WZS-186 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 31 | 电子天平 | YP502N | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 32 | 离子计 | PXSJ-216 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 33 | 多孔消解仪 | AED | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 34 | 数控恒温槽 | THS-22Q | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 35 | 可见分光光度计 | N2S | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 36 | 十万分之一电子天平 | SQP-QUINTIX65-1CN | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 37 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 38 | 水质多参数测定仪 | 3510IDS | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 39 | 便携式氧化还原电位计 | SX712 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 40 | 水浴恒温振荡器 | SHA-CA | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 41 | 多参数测试仪(氧化还原电位计) | S220 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 42 | 气相色谱仪 | 7890B | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 43 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9750 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 44 | 陶瓷马弗炉 | FP-40 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 45 | 超级尿碘石墨消解仪 | ProD150 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 46 | 智能酸度计 | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 47 | 电子天平 | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 48 | 微控数显电热板 | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 49 | 微控数显电热板 | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 50 | 移液器(共20把) | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 51 | 温度计(0-100℃)1根(编号LHWD02)、温度计(0-300℃)2根(编号LHWD01、LHWD03) | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 52 | 冰箱温度计(-40℃~50℃)11个(编号LHBX01~11) | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 53 | 圆盘温湿度仪11个(编号LH01~11) | 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 54 | 玻璃器皿(10mL比色管6支、50mL比色管6支) | BJPX-250 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 55 | 玻璃器皿(250mL量筒2个、100mL量筒2个、50mL量筒1个、500mL容量瓶2个、250mL容量瓶1个、100mL容量瓶2个、50mL容量瓶2个、25mL容量瓶2个、10mL容量瓶2个、10mL吸管2支、5mL吸管2支、2mL吸管2支、1mL吸管2支) | TES1330A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 56 | 生化培养箱 | BJPX-250 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 57 | 生化培养箱 | BJPX-250 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 58 | 生化培养箱 | BJPX-250 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 59 | 生化培养箱 | BJPX-250 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 60 | 霉菌培养箱 | MJ-250I | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 61 | CO2培养箱 | RCO3000TVBB | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 62 | CO2培养箱 | 371 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 63 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3751L-PC | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 64 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3781L-PC | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 65 | 紫外分析仪 | JY02S | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 66 | 普通离心机 | TD5A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 67 | 低温高速离心机 | 5417R | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 68 | DWB8-S水浴锅 | DWB20-S | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 69 | 电热恒温水槽 | SSW-600-2S | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 70 | 恒温金属浴 | MB-102 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 71 | 核酸提取仪 | NP968型 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 72 | 生物安全柜 | BHC-1300ⅡA/Bb3 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 73 | 生物安全柜 | A2-1285 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 74 | 生物安全柜 | FB2-1800 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 75 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 76 | 生物安全柜 | AC2-4S1 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 77 | 生物安全柜 | AC2-4S1 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 78 | 酶标分析仪 | DNM-9606 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 79 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 80 | 立式自动压力蒸汽灭菌器 | GR60DP | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 81 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 82 | 全自动核酸提取纯化及实时荧光PCR分析系统 | FQD-A1600 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 83 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 84 | 普通离心机 | L530 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 85 | CO2培养箱 | HF151 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 86 | 酶标仪 | Infinite F50 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 87 | CO2培养箱 | MCO-18A-PC | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 88 | 酶标仪 | Infinite F50 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 89 | 荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统 | FQD-96A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 90 | QuAntStudioTM 3 Real-Time PCR Instrument(96-Well 0.2ml Block) | QuAntStudioTM 3 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 91 | 全自动核酸工作站 | PANA9600S | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 92 | 高压蒸汽灭菌器 | HVA-85 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 93 | 百分之一天平 | BSA822 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 94 | 便携式实时荧光定量PCR仪 | MA-1630Q | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 95 | 小容量二氧化碳振荡培养箱 | YRC201 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 96 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 97 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 98 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 99 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 100 | 生物安全柜 | BSC-1500ⅡA2-X | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 101 | 医用洁净工作台 | BBS-SCD | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 102 | 移液枪 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 103 | 移液枪 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 104 | 移液枪 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 105 | 移液枪 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 106 | 移液枪 | 10~100ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 107 | 移液枪 | 100~1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 108 | 移液枪 | 100~1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 109 | 移液枪 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 110 | 移液枪 | 20~200ul(8通道) | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 111 | 移液枪 | 1~10ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 112 | 移液枪 | 100~1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 113 | 移液枪 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 114 | 移液枪 | 0.5~10ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 115 | 移液枪 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 116 | 移液枪 | 0.5~10ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 117 | 移液枪 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 118 | 温度计 | 0~50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 119 | 温度计 | 0~51℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 120 | 温度计 | 0~52℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 121 | 温度计 | 0~50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 122 | 温度计 | -50℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 123 | 温度计 | -50℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 124 | 温度计 | 0~50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 125 | 温度计 | -40℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 126 | 温度计 | 0℃~-40℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 127 | 温度计 | -40℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 128 | 温度计 | -40℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 129 | 温湿度计 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 130 | 温湿度计 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 131 | 温湿度计 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 132 | 温湿度计 | -10℃~40℃;10%~90%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 133 | 温湿度计 | -30℃~50℃;20%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 134 | 温湿度计 | -10℃~40℃;10%~90%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 135 | 温湿度计 | -30℃~60℃;0%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 136 | 温湿度计 | -30℃~60℃;0%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 137 | 温湿度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 138 | 移液枪 | 100-1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 139 | 移液枪 | 100-1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 140 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 141 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 142 | 100~1000ul移液器 | 100~1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 143 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 144 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 145 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 146 | 100~1000ul移液器 | 100~1000ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 147 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 148 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 149 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 150 | 20~200ul移液器 | 20~200ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 151 | 2~20ul移液器 | 2~20ul | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 152 | 5~50ul(8通道)移液器 | 5~50ul(8通道) | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 153 | 50~300ul(8通道)移液器 | 50~300ul(8通道) | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 154 | 冰箱室温多用温度计(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 155 | 冰箱室温多用温度计(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 156 | 冰箱室温多用温度计(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 157 | 冰箱室温多用温度计(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 158 | 冰箱室温多用温度计(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 159 | 冰箱室温多用温度计(-40-50℃) | -40-50℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 160 | 冰箱室温多用温度计(-80-60℃) | -80-60℃ | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 161 | -30-60℃/0-100% 温湿度计 | -30-60℃/0-100% 
 | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 162 | -30-60℃/0-100% 温湿度计 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 163 | -30-60℃/0-100% 温湿度计 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 164 | -30-60℃/0-100% 温湿度计 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 165 | -30-60℃/0-100% 温湿度计 | -30-60℃/0-100% | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 166 | 移液枪 | 100-1000uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 167 | 移液枪 | 20-200uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 168 | 温度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 169 | 温度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 170 | 温度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 171 | 温度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 172 | 温度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 173 | 温度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 174 | 温湿度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 175 | 温湿度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 176 | 温湿度计 | 
 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 177 | 枪 | 5-50uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 178 | 枪 | 20-200uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 179 | 枪 | 20-200uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 180 | 枪 | 100-1000uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 181 | 枪 | 100-1000uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 182 | 枪 | 100-1000uL | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 183 | 温湿计 | -30℃~60℃;0%~100%; | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 184 | 温度计 | -40℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 185 | 温度计 | -40℃-50℃ | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 186 | 激光粉尘仪 | LD-5H | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 187 | 温湿度计 | TES1360A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 188 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HAD-FA-A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 189 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HAD-FA-A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 190 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HAD-FA-A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 191 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HAD-FA-A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 192 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | HAD-FA-A | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 193 | 声级计 | AWA5636 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 194 | 大气采样器 | QT-2B | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 195 | 大气采样器 | QT-2B | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 196 | 激光粉尘仪 | LD-5H | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 197 | 甲醛、氨气体检测仪 | GDYK-501JK | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 198 | 双气路大气采样器 | FCC-1000 | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 199 | 智能二氧化碳检测仪 | CEA-800A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 200 | 红外一氧化碳分析仪 | ET-3015A | 1 | 校准 | 现场 | 
 | 
| 201 | 多功能大气采样器 | GDYK-160 (单流量仪器0.5L/min) | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 202 | 大气采样器 | QT-2AL | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
| 203 | 大气采样器 | QT-2AL | 1 | 检定 | 现场 | 
 | 
合同履行期限:签订合同之日起一年
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
不专门面向
3.本项目的特定资格要求:1、供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。(7)完整的资质认定(CMA)证书(含附表)或校准实验室(CNAS)证书(含附表)的盖供应商公章扫描件,供应商名称须与CMA证书或CNAS证书上公司名称保持一致;附表需100%覆盖本次所需校准仪器,校准仪器清单详见公告附件2、本次采购不接受联合体。
三、获取采购文件
时间:2024年04月01日 至 2024年04月03日,每天上午9:00至12:00,下午15:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上邮箱获取
方式:线上邮箱获取
售价:¥500.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2024年04月08日 09点30分(北京时间)
地点:巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门A3二楼
五、开启
时间:2024年04月08日 09点30分(北京时间)
地点:巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门A3二楼
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
符合上述条件的供应商可在2024年4月1日至2024年4月3日每个工作日上午9:00—12:00时,下午3:00—6:00时(法定节假日休息)以邮箱(1020046501@qq.com)的方式递交报名材料,递交纸质报名材料,报名请以“公司名称”为邮件主题,,将报名资料的复印件加盖公章后扫描以PDF格式发送至1020046501@qq.com,并电话告知代理机构联系人(15904898526)。代理机构工作人员报名资料审核通过之后,以邮箱形式回复,PDF报名资料必须完整且清晰度高。未按要求或资料不全,拒绝接收,由此引起的一切后果,供应商自行承担。报名所需资料如下:
1、有效的三证合一营业执照副本;
2、法人身份证复印件、授权委托人身份证复印件和经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”;
3、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料;
4、近一年度(2022年或2023年)经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明;
5、信用记录查询渠道(“信用中国”网站:www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn),提供信用报告和查询截图;在中国裁判文书网上查询供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录相关网页截图;
6、供应商在参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录书面声;
7、完整的资质认定(CMA)证书(含附表)或校准实验室(CNAS)证书(含附表)的盖供应商公章扫描件,供应商名称须与CMA证书或CNAS证书上公司名称保持一致;附表需100%覆盖本次所需校准仪器,校准仪器清单详见公告附件;
8、报名表(需包括项目名称、项目编号、联系人、联系电话、邮箱)格式自拟。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:巴彦淖尔市疾控中心
地址:巴彦淖尔市疾控中心
联系方式:戴雨芬0478-2676104
2.采购代理机构信息
名 称:内蒙古博中项目管理有限公司
地 址:巴彦淖尔市临河区泰汇现代城南门A3
联系方式:徐女士、岳先生15847881104、15904898526
3.项目联系方式
项目联系人:徐女士
电 话: 15847881104