Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
司法鉴定科学研究院2020年科技条件专项—离子色谱仪采购项目国际招标
| 上海国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,于2020-04-27在中国国际招标网公告。 本次招标采用传统招标方式,现邀请合格投标人参加投标。 | ||||||||||
| 1、招标条件 | ||||||||||
| 项目概况:离子色谱仪 | ||||||||||
| 资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实。 | ||||||||||
| 项目已具备招标条件的说明:本次招标所需的资金来源已经落实,招标文件已完善,已具备招标条件。 | ||||||||||
| 2、招标内容: | ||||||||||
| 招标项目编号:0705-204020501704 | ||||||||||
| 招标项目名称:司法鉴定科学研究院2020年科技条件专项—离子色谱仪采购项目 | ||||||||||
| 项目实施地点:中国上海市 | ||||||||||
| 招标产品列表(主要设备): | ||||||||||
| ||||||||||
| 3、投标人资格要求 | ||||||||||
| 投标人应具备的资格或业绩:1) 必须是具有独立法人资格; 2) 投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商(代理商必须提供制造商关于本项目的授权书); 3) 投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的机电产品招标投标电子交易平台(以下简称电子交易平台,网址为:http://www.chinabidding.com)上完成有效注册(由于电子交易平台的注册审核需要一定时间,如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态,以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标)。 4) 本项目不允许联合体投标。 | ||||||||||
| 是否接受联合体投标:不接受 | ||||||||||
| 未领购招标文件是否可以参加投标:不可以 | ||||||||||
| 4、招标文件的获取 | ||||||||||
| 招标文件领购开始时间:2020-04-27 | ||||||||||
| 招标文件领购结束时间:2020-05-07 | ||||||||||
| 是否在线售卖标书:否 | ||||||||||
| 获取招标文件方式:现场领购 | ||||||||||
| 招标文件领购地点:中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 | ||||||||||
| 招标文件售价:¥500/$80 | ||||||||||
| 其他说明:境内潜在投标人代表前来购买招标文件时,应携带好单位介绍信或委托书(介绍信或委托书中应写明拟购招标文件的项目编号并加盖单位印章)的正本、本单位“基本存款账户开户许可证”或由人民币银行结算账户管理系统打印的“基本存款账户信息”的复印件以及招标机构向其开具购买招标文件增值税发票所需的开票信息(纳税识别号、地址、电话、开户行及账号)。 境外潜在投标人代表前来购买招标文件时,应携带好单位介绍信或委托书(介绍信或委托书中应写明拟购招标文件的项目编号并加盖单位印章)的正本。z | ||||||||||
| 5、投标文件的递交 | ||||||||||
| 投标截止时间(开标时间):2020-05-19 10:00 | ||||||||||
| 投标文件送达地点:中国上海延安西路358号美丽园大厦19楼会议室 | ||||||||||
| 开标地点:中国上海延安西路358号美丽园大厦19楼会议室 | ||||||||||
| 6、投标人在投标前应在必联网(http://www.ebnew.com)或机 电产品招标投标电子交易平台(http://www.chinabidding.com)完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 | ||||||||||
| 7、联系方式 | ||||||||||
| 招标人:司法鉴定科学研究院 | ||||||||||
| 地址:上海市普陀区光复西路1347号 | ||||||||||
| 联系人:沈女士 | ||||||||||
| 联系方式 :52364681 | ||||||||||
| 招标代理机构:上海国际招标有限公司 | ||||||||||
| 地址:中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 | ||||||||||
| 联系人:何沛霖、徐迪 | ||||||||||
| 联系方式 :021-32713703 | ||||||||||
| 8、汇款方式 | ||||||||||
| 招标代理机构开户银行(人民币): 招商银行股份有限公司上海曹家渡支行 | ||||||||||
| 招标代理机构开户银行(美元): CHINA GUANGFA BANK, H.O. | ||||||||||
| 账号(人民币): 215080920510001 | ||||||||||
| 账号(美元): 9550880025773600333 |