Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 代理服务费限价(元) |
1 | A033412-教学专用仪器 | 理学院-气质联用仪 | 1 | 批 | 650,000 | 9,750 |
2 | A033412-教学专用仪器 | 生物学-化学发光成像系统等 | 1 | 批 | 672,000 | 10,080 |
3 | A033412-教学专用仪器 | 生物学-紫外可见近红外分光光度计 | 1 | 批 | 380,000 | 5,700 |
4 | A033412-教学专用仪器 | 生物学-真空管式炉及石蜡切片机等 | 1 | 批 | 418,700 | 6,280 |
5 | A033412-教学专用仪器 | 动科院-全自动蛋白测定仪等 | 1 | 批 | 700,000 | 10,500 |
6 | A033412-教学专用仪器 | 动科院-全自动生化分析仪 | 1 | 批 | 450,000 | 6,750 |
7 | A033412-教学专用仪器 | 动科院-全自动间断化学分析仪等 | 1 | 批 | 390,000 | 5,850 |
8 | A033412-教学专用仪器 | 动科院-量热仪等 | 1 | 批 | 560,000 | 8,400 |
9 | A033412-教学专用仪器 | 资环院-高通量组织研磨仪等 | 1 | 批 | 490,000 | 7,350 |
10 | A033412-教学专用仪器 | 资环院-气相色谱等 | 1 | 批 | 460,000 | 6,900 |
11 | A033412-教学专用仪器 | 资环院-石墨炉原子吸收分光光度仪 | 1 | 批 | 330,000 | 4,950 |
12 | A033412-教学专用仪器 | 资环院-成像型多功能微孔板检测仪 | 1 | 批 | 405,000 | 6,075 |
13 | A033412-教学专用仪器 | 资环院-多通道土壤养分速测仪等 | 1 | 批 | 220,000 | 3,300 |
14 | A033412-教学专用仪器 | 教育网接入 | 1 | 套 | 800,000 | 12,000 |
15 | A033412-教学专用仪器 | 科研平台-气相色谱仪 | 1 | 套 | 360,000 | 5,400 |
16 | A033412-教学专用仪器 | 科研平台-全波长酶标仪等 | 1 | 批 | 560,000 | 8,400 |
17 | A033412-教学专用仪器 | 园艺学科-分析仪器 | 1 | 批 | 360,000 | 5,400 |
18 | A033412-教学专用仪器 | 食科仪器分析仪器 | 1 | 批 | 377,000 | 5,655 |
19 | A033412-教学专用仪器 | 农业资源与环境学科仪器 | 1 | 批 | 270,100 | 4,051 |
20 | A033412-教学专用仪器 | 环境科学与工程学科仪器 | 1 | 批 | 437,700 | 6,565 |
21 | A033412-教学专用仪器 | 兽医学科仪器 | 1 | 批 | 414,600 | 6,219 |
22 | A033412-教学专用仪器 | 植保学院仪器 | 1 | 批 | 195,100 | 2,926 |
23 | A030908-混凝土机械 | 继续教育学院教学设备 | 1 | 批 | 837,900 | 12,568 |
24 | A030908-混凝土机械 | 综合配套仪器设备 | 1 | 批 | 483,900 | 6,800 |
A0201020601-通信(控制)处理机 | 综合配套仪器设备2 | 1 | 批 | |||
A033412-教学专用仪器 | 综合配套仪器设备 | 1 | 批 | |||
A033412-教学专用仪器 | 综合配套仪器设备 | 1 | 台 |
本公告期限为5个工作日