Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
| A标段(预算: 
92万元) | |||
| 序号 | 产品名称 | 是否允许进口 | 数量 | 
| 1 | ☆气相色谱仪 | 是 | 1 | 
| 2 | 旋转蒸发仪 | 否 | 1 | 
| 3 | 氮吹仪 | 否 | 1 | 
| 4 | 匀浆机 | 否 | 1 | 
| 5 | 瓶口移液器 | 否 | 3 | 
| 6 | 可调试移液枪(手动) | 否 | 4 | 
| 7 | 有机移液枪(自动) | 否 | 2 | 
| 8 | 超声波清洗器 | 否 | 1 | 
| 9 | 电子天平0.01g | 否 | 2 | 
| 10 | 电子台秤 | 否 | 1 | 
| 11 | 植物样品研磨设备 | 否 | 1 | 
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | 否 | 1 | 
| 13 | 低温冷冻柜 | 否 | 1 | 
| 14 | 冰箱 | 否 | 5 | 
| 15 | 冷冻离心机 | 否 | 1 | 
| 16 | 洗眼器 | 否 | 3 | 
| 17 | 其他小型配套设备 | 否 | 1批 | 
| 18 | 标准分样器 | 否 | 2 | 
| 19 | 固相萃取装置 | 否 | 1 | 
| 20 | 化学试剂 | 否 | 1批 | 
| 21 | 标准物质 | 否 | 1批 | 
| 22 | 玻璃器皿 | 否 | 1批 | 
| B标段(预算:89 
万元) | |||
| 1 | ☆原子吸收分光光度计 | 是 | 1 | 
| 2 | ☆原子荧光光度计 | 否 | 1 | 
| 3 | ☆酶标仪 | 否 | 1 | 
| 4 | 离子计 | 否 | 1 | 
| 5 | 智能电导率仪 | 否 | 1 | 
| 6 | 便携式酸度计 | 否 | 1 | 
| 7 | 石墨消解仪 | 否 | 1 | 
| 8 | 马弗炉 | 否 | 1 | 
| 9 | 康氏振荡仪 | 否 | 1 | 
| 10 | 电子恒温水浴锅 | 否 | 1 | 
| 11 | 恒温培养箱 | 否 | 1 | 
| 12 | 凯式定氮仪 | 否 | 1 | 
| 13 | 脂肪测定仪 | 否 | 1 | 
| 14 | 实验室仪器台(含样品柜3个、器皿柜4个、药品柜5个、     
气瓶柜4个、档案柜10组、实验室仪器台、塑钢通风柜) | 否 | 1 | 
| 15 | 紫外可见光光度计 | 否 | 1 |