Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
继今年8月发布世界大学学术排名之后,上海交通大学世界一流大学研究中心今日正式发布了2014年“中国两岸四地大学百强排名”,这是该排名自2011年问世以来第四次发布。
2014年两岸四地百强大学
去年名次 名次 公布校名 所在省市 地区 总分
1 1 清华大学(北京) 北京 大陆 100
3 2 清华大学(新竹) 新竹市 台湾 94.8
2 3 台湾大学 台北市 台湾 94.1
7 4 香港科技大学 香港 香港 79.8
5 5 北京大学 北京 大陆 78
4 6 香港大学 香港 香港 76.1
6 7 香港中文大学 香港 香港 73.4
10 8 中国科学技术大学 安徽 大陆 68.9
8 9 交通大学(新竹) 新竹市 台湾 66
9 10 浙江大学 浙江 大陆 64.2
11 11 复旦大学 上海 大陆 62.9
12 12 上海交通大学 上海 大陆 61.4
15 13 香港城市大学 香港 香港 58.1
14 14 阳明大学 台北市 台湾 55
13 15 香港理工大学 香港 香港 54.4
16 16 成功大学 台南市 台湾 51.9
17 17 南京大学 江苏 大陆 50.8
18 18 中央大学 桃园县 台湾 50.1
23 19 华中科技大学 湖北 大陆 45.3
20 20 北京师范大学 北京 大陆 45.2
21 20 台湾科技大学 台北市 台湾 45.2
25 22 中山大学(广州) 广东 大陆 44.7
22 23 中山大学(高雄) 高雄市 台湾 43.7
19 24 南开大学 天津 大陆 43.6
24 25 中国农业大学 北京 大陆 43.3
28 26 武汉大学 湖北 大陆 43.2
25 27 吉林大学 吉林 大陆 42.1
25 28 北京航空航天大学 北京 大陆 42
30 29 西安交通大学 陕西 大陆 40.5
29 30 长庚大学 桃园县 台湾 39.7
36 31 天津大学 天津 大陆 39.3
39 32 四川大学 四川 大陆 38.7
36 33 同济大学 上海 大陆 38.2
34 34 东南大学 江苏 大陆 38.1
30 34 中国人民大学 北京 大陆 38.1
33 36 哈尔滨工业大学 黑龙江 大陆 38
35 37 厦门大学 福建 大陆 36.2
41 38 北京理工大学 北京 大陆 36.1
38 39 中兴大学 台中市 台湾 35.5
40 40 大连理工大学 辽宁 大陆 35.3
43 41 山东大学 山东 大陆 35.2
32 42 香港浸会大学 香港 香港 33.9
46 43 华南理工大学 广东 大陆 33.5
42 44 华东师范大学 上海 大陆 32.6
44 45 中南大学 湖南 大陆 32.1
49 46 中国医药大学 台中市 台湾 31.2
51 47 中国石油大学(北京) 北京 大陆 30.8
45 48 中正大学 嘉义县 台湾 30.7
47 48 台湾师范大学 台北市 台湾 30.7
48 50 北京科技大学 北京 大陆 30.4
53 51 华东理工大学 上海 大陆 29.8
51 52 中国地质大学(北京) 北京 大陆 29.6
50 53 台北医学大学 台北市 台湾 29.4
62 54 澳门大学 澳门 澳门 29
54 55 高雄医学大学 高雄市 台湾 28.1
55 55 台北科技大学 台北市 台湾 28.1
72 57 澳门科技大学 澳门 澳门 27.8
60 58 重庆大学 重庆 大陆 27.5
62 59 天津医科大学 天津 大陆 27.4
54(参考) 60 兰州大学 甘肃 大陆 27.3
59 60 高雄师范大学 高雄市 台湾 27.3
65 62 北京邮电大学 北京 大陆 26.9
60 62 北京交通大学 北京 大陆 26.9
58 64 中国海洋大学 山东 大陆 26.7
66 65 电子科技大学 四川 大陆 26.6
67(参考) 66 西北大学 陕西 大陆 26.4
56 66 云林科技大学 云林县 台湾 26.4
77 68 南京农业大学 江苏 大陆 26.2
67 68 东北师范大学 吉林 大陆 26.2
77 70 哈尔滨工程大学 黑龙江 大陆 25.9
75 71 北京中医药大学 北京 大陆 25.6
57 71 中原大学 桃园县 台湾 25.6
76 73 东北大学 辽宁 大陆 25.5
74 73 南京理工大学 江苏 大陆 25.5
74(参考) 75 暨南国际大学 南投县 台湾 25.4
64 76 台湾海洋大学 基隆市 台湾 25.3
82 77 湖南大学 湖南 大陆 25.1
72 77 政治大学 台北市 台湾 25.1
68 77 南京航空航天大学 江苏 大陆 25.1
71 80 彰化师范大学 彰化县 台湾 24.8
82 81 东华大学(上海) 上海 大陆 24.7
85 82 南京师范大学 江苏 大陆 24.6
70 83 元智大学 桃园县 台湾 24.5
77 84 上海财经大学 上海 大陆 24.3
88 85 上海大学 上海 大陆 23.9
85 85 北京化工大学 北京 大陆 23.9
80 87 东华大学(花莲) 花莲县 台湾 23.5
68 88 北京工业大学 北京 大陆 23.4
84 88 岭南大学 香港 香港 23.4
90 90 中国地质大学(武汉) 湖北 大陆 23.1
92(参考) 90 西安电子科技大学 陕西 大陆 23.1
92 92 中国政法大学 北京 大陆 23
88 93 苏州大学 江苏 大陆 22.9
87 94 云南大学 云南 大陆 22.7
95 95 西北农林科技大学 陕西 大陆 22.3
/ 96 台南大学 台南市 台湾 22.2
93 97 中山医学大学 台中市 台湾 22
81 98 暨南大学 广东 大陆 21.9
97 99 中央财经大学 北京 大陆 21.5
98 100 对外经济贸易大学 北京 大陆 21.4