Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 液槽容积 (L) | 最大流量(L/min) | 循环方式 | 开口尺寸(cm) | 内胆尺寸(cm) | 加热功率(W) | 20℃制冷量(W) | 最高扬程 (M) | 价格 (元) |
BILON-W-2001S | -5~95 | ±0.1 | 20 | 27 | 内外 双循环 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 3 | 22100 |
BILON-W-2002S | -10~95 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 25900 | |||||
BILON-W-2003S | -20~95 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 26700 | |||||
BILON-W-2004S | -30~95 | 27 | 3000 | 1600 | 3 | 30600 | |||||
BILON-W-2005S | -40~95 | 40 | 3000 | 1600 | 6 | 40600 | |||||
BILON-W-2006S | -60~95 | 40 | 3000 | 1600 | 6 | 66000 | |||||
BILON-W-2007S | -78~95 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | 70800 | |||||
BILON-W-2008S | -100~95 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | 74600 | |||||
BILON-W-2009S | -120~95 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | 78600 |
更多低温恒温槽资料详细:http://www.chinabilon.info
http://www.equipment17.info/
http://www.jincao17.com/
http:///
http:///
http:///