Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
AQT便携式天平
1、特征
2、功能
3、技术规格
型号 | AQT 200 电子天平 | AQT 250 电子天平 | AQT 600 电子天平 | AQT 1500 电子天平 | AQT 2600 电子天平 | AQT 2000 电子天平 | AQT 5000 电子天平 |
最大量程 | 200g | 250g | 600g | 1500g | 2600g | 2000g | 5000g |
可读性 | 0.01g | 0.1g | 1g | ||||
重复性误差 | 0.02g | 0.1g | 0.2g | 1g | |||
线性误差 | 0.02g | 0.1g | 0.2g | 1g | |||
秤盘尺寸 | 130mm | ||||||
价格 | ¥ 860.00 | ¥ 500.00 | ¥ 600.00 | ¥ 750.00 | ¥ 800.00 | ¥ 650.00 | ¥ 650.00 |
4、常用规格
测量单位 | Gram (g), Carat (ct), Ounce (Oz), Pennyweight (dWt), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T) AQT 250 and AQT 600: Gram (g), Carat (ct), Ounce (Oz), Pennyweight (dWt) All others: Gram (g), Kilogram (kg), Pound (lb), Ounce (Oz) |
稳定时间 | 2-3 秒 |
校准 | 手动外部校准 |
显示屏 | 16mm 高 6 位自动背光液晶显示屏 |
电源 | 12VAC @ 150mA 适配器或者 6 x AA 电池 |
工作温度 | 0°C to 40°C |
其他特性 | 低电压,稳定和去皮指示 |
外壳 | ABS 塑料外壳,不锈钢秤盘 |
防风罩尺寸 | 180 x 158 x 82mm |
天平外形尺寸 | 195 x 240 x 70mm |
净重 | 1.5kg |
5、配件