Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
Alexis公司是一家集生命科学试剂研发、生产和销售于一体的综合性私营企业,它已经在世界范围内成功建立了稳定的市场达10年之久,具备超强的管理体系和电子商务能力。Alexis公司总部在美国,并在英、德、瑞士均设有分部,便于试剂的运输和调配。此外,该公司还拥有资深的生物领域专家做为技术支持,并且代理其它品牌的一些生命科学领域主要研究方向的产品。
ALX-201-345-C010 | ANGPTL1 [Angiopoietin-like Protein 1] (human) (rec.) (FLAG) | 10.micro.g |
ALX-201-345-C050 | ANGPTL1 [Angiopoietin-like Protein 1] (human) (rec.) (FLAG) | 50.micro.g |
ALX-202-022-5T50 | Cu/Zn-Superoxide Dismutase (bovine liver) | 5x5 KU |
ALX-202-022-5Z50 | Cu/Zn-Superoxide Dismutase (bovine liver) | 5x50 KU |
ALX-202-022-UT50 | Cu/Zn-Superoxide Dismutase (bovine liver) | 5 KU |
ALX-202-022-UZ50 | Cu/Zn-Superoxide Dismutase (bovine liver) | 50 KU |
ALX-202-024-M001 | Calmodulin (bovine brain) (high purity) | 1 mg |
ALX-202-025-UT10 | Protein Kinase C (rat brain) | 1 KU |
ALX-202-026-C001 | Ca2+ / Calmodulin-dependent Protein Kinase II (rat brain) | 1.micro.g |
ALX-202-027-U500 | cAMP-dependent Protein Kinase (bovine heart) (catalytic subunit) | 500 U |
ALX-202-029-M001 | Histone H1 (calf thymus) | 1 mg |
ALX-202-029-M005 | Histone H1 (calf thymus) | 5 mg |
ALX-202-030-UT50 | COX-1 (sheep) | 5 KU |
ALX-202-032-UT10 | COX-2 (sheep) | 1 KU |
ALX-202-033-M005 | Phospholipase A2 (bee venom) | 5 mg |
ALX-202-034-U100 | Calcineurin (bovine brain) | 100 U |
ALX-202-035-U001 | Phosphodiesterase 3':5'-cyclic Nucleotide (bovine brain) | 1 U |
ALX-202-036-R050 | p34cdc2/Cyclin B (starfish Marthasterias glacialis) (purified) | 50.micro.l |
ALX-202-037-5T50 | Arginase (bovine liver) | 5x5 KU |
ALX-202-037-UT50 | Arginase (bovine liver) | 5 KU |
ALX-202-037-UZ25 | Arginase (bovine liver) | 25 KU |
ALX-202-039-C005 | Guanylyl Cyclase, Soluble (bovine) | 5.micro.g |
ALX-202-040-U050 | Nitric Oxide Synthase (Inducible) (mouse) (recombinant) | 50 U |
ALX-202-042-C010 | PARP-1 (bovine) (~90%) | 10.micro.g |
ALX-202-043-C001 | Poly(ADP-ribose) Standard | 1.micro.g |
ALX-210-529-C100 | PAb to Nitric Oxide Synthase (Neuronal) (rat) | 100.micro.g |
ALX-210-530-R100 | PAb to DMPO | 100.micro.l |
ALX-210-531-C100 | Pab to Ghrelin (human) | 100.micro.g |
ALX-210-550-R100 | PAb to 8-Oxoguanine-DNA glycosylase (human) | 100.micro.l |
ALX-210-551-R100 | PAb to O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase | 100.micro.l |
ALX-210-552-R100 | PAb to Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease | 100.micro.l |
ALX-210-553-R100 | PAb to DNA Polymerase beta | 100.micro.l |
ALX-210-555-1 | PAb to ADAMTS-1 (human) | 1 Vial |
ALX-210-556-R100 | PAb to VG5Q (human) | 100.micro.l |
ALX-210-557-R100 | PAb to VG5Q (mouse) | 100.micro.l |
ALX-210-558-R100 | PAb to LexA | 100.micro.l |
ALX-210-559-R100 | PAb to TetR | 100.micro.l |
ALX-210-560-R250 | PAb to Dopamine-beta-hydroxylase | 250.micro.l |
ALX-210-561-C100 | PAb to Nicastrin | 100.micro.g |
ALX-210-562-C100 | PAb to Presenilin 1 | 100.micro.g |
ALX-210-563-C100 | PAb to Presenilin 2 | 100.micro.g |
ALX-210-564-C100 | PAb to Lck-interacting Molecule (human) | 100.micro.g |
ALX-210-565-C100 | PAb to Lck-interacting Molecule (mouse) | 100.micro.g |
ALX-210-566-C100 | PAb to SLP-76 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-567-C100 | PAb to PAG / Cbp | 100.micro.g |
ALX-210-568-C100 | PAb to B Cell Linker Protein (mouse) | 100.micro.g |
ALX-210-569-C100 | PAb to DR6 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-570-C100 | PAb to Polycomb 2 | 100.micro.g |
ALX-210-571-C100 | PAb to ARAP1 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-610-C100 | PAb to DUB-3 (human) (Antrim-3) | 100.micro.g |
ALX-210-611-C100 | PAb to SOCS (human) (Ards-8) | 100.micro.g |
ALX-210-612-C100 | PAb to SOCS-2 (human) (Ards-2) | 100.micro.g |
ALX-210-613-C100 | PAb to SOCS-3 (human) (Ards-3) | 100.micro.g |
ALX-210-614-C100 | PAb to SOCS-4 (human) (Ards-4) | 100.micro.g |
ALX-210-615-C100 | PAb to SOCS-5 (human) (Ards-5) | 100.micro.g |
ALX-210-616-C100 | PAb to SOCS-6 (human) (Ards-6) | 100.micro.g |
ALX-210-617-C100 | PAb to SOCS-7 (human) (Ards-7) | 100.micro.g |
ALX-210-618-C400 | PAb to N-cadherin | 400.micro.g |
ALX-210-619-R100 | PAb to PARP-1 (mouse) | 100.micro.l |
ALX-210-620-C100 | PAb to CCR1 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-621-C200 | PAb to CCR4 (mouse) | 200.micro.g |
ALX-210-622-C200 | PAb to CCR4 (human) | 200.micro.g |
ALX-210-623-C100 | PAb to to MKK-7 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-624-C100 | PAb to IL-21 (human) (C-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-625-C100 | PAb to IL-21 (human) (N-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-626-C100 | PAb to IL-21 (mouse) (C-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-627-C100 | PAb to IL-21 (mouse) (N-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-628-C100 | PAb to to IL-22 (C-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-629-C100 | PAb to IL-22 (human) (N-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-630-C100 | PAb to IL-22 (mouse) (N-terminal) | 100.micro.g |
ALX-210-631-C100 | PAb to IL-21 Receptor (human) | 100.micro.g |
ALX-210-632-C100 | PAb to IL-21 Receptor (mouse) | 100.micro.g |
ALX-210-633-C200 | PAb to IL-22 Receptor-alpha 2 (human) | 200.micro.g |
ALX-210-634-C200 | PAb to IL-22 Receptor (human) | 200.micro.g |
ALX-210-635-C200 | PAb to IL-28 Receptor-alpha (mouse) | 200.micro.g |
ALX-210-701-C100 | PAb to Bcl-2 | 100.micro.g |
ALX-210-702-C100 | PAb to Bcl-XL/S | 100.micro.g |
ALX-210-705-R100 | PAb to CDK2 (human) | 100.micro.l |
ALX-210-708-C100 | PAb to 14-3-3 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-709-1 | PAb to COX | 1 Vial |
ALX-210-710-1 | PAb to COX-1 | 1 Vial |
ALX-210-711-1 | PAb to COX-2 | 1 Vial |
ALX-210-712-1 | PAb to COX-2 | 1 Vial |
ALX-210-713-1 | PAb to Phospholipase A2 (Synovial) | 1 Vial |
ALX-210-715-1 | PAb to PAF Receptor | 1 Vial |
ALX-210-717-1 | PAb to 12-Lipoxygenase | 1 Vial |
ALX-210-719-C100 | PAb to Caspase-1 (human) | 100.micro.g |
ALX-210-723-R100 | PAb to Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease | 100.micro.l |
ALX-210-725-R100 | PAb to VASP (M4) | 100.micro.l |
ALX-210-726-1 | PAb to COX-2 | 1 Vial |
ALX-210-732-R100 | PAb to TRAIL (human) | 100.micro.l |
ALX-210-740-R100 | PAb to Profilin | 100.micro.l |
ALX-210-741-R100 | PAb to CCR1 (human) | 100.micro.l |
ALX-210-742-R100 | PAb to CCR4 (mouse) | 100.micro.l |
ALX-210-743-C200 | PAb to TRAIL-R2 | 200.micro.g |
ALX-210-744-C200 | PAb to TRAIL-R3 (human) | 200.micro.g |
ALX-210-745-C200 | PAb to Phosphatidyl-4-phosphate 5-kinase-Igamma | 200.micro.g |
ALX-210-746-C200 | PAb to p56dok-2 (human) | 200.micro.g |
ALX-210-747-C200 | PAb to Phosphoinositide 3-kinase p110delta(human) | 200.micro.g |
ALX-210-750-C200 | PAb to COX-1 | 200.micro.g |
ALX-210-752-R500 | PAb to MMP-1 | 500.micro.l |
ALX-210-753-R500 | PAb to MMP-2 | 500.micro.l |
ASB-AMM90030-10 | Anti-Rabbit IgG Conformation Dependent Domain Mouse Monoclonal (3G5) | 200 ug |
ASB-AMM90030-11 | Anti-Rabbit IgG Conformation Dependent Domain Mouse Monoclonal (6A1) | 200 ug |
ASB-AMM90030-16 | Anti-Rabbit IgG Heavy Chain Mouse Monoclonal (2D9) | 200 ug |
ASB-AMM90030-3 | Anti-Rabbit IgG Light Chain Mouse Monoclonal (3C7) | 200 ug |
ASB-AMM99021 | Anti-5-Methylcytosine Mouse Monoclonal (33D3) | 50 ug |
ASB-ARP30002-P050 | Anti-CBX4 | 50 ug |
ASB-ARP30002-P100 | Anti-CBX4 | 100 ug |
ASB-ARP30004-T200 | Anti-Growth-arrest-specific protein 7 (GAS7) | 200 ug |
ASB-ARP30008-P050 | Anti-C20orf100 | 50 ug |
ASB-ARP30008-P100 | Anti-C20orf100 | 100 ug |
ASB-ARP30009-T200 | Anti-FLJ14768 | 200 ug |
ASB-ARP30013-T200 | Anti-Zinc Finger Protein 341 (ZNF341) | 200 ug |
ASB-ARP30014-P100 | Anti-Zinc finger protein 341(ZNF341) | 100 ug |
ASB-ARP30014-P050 | Anti-Zinc finger protein 341(ZNF341) | 50 ug |
ASB-ARP30017-P050 | Anti-ZNF499 | 50 ug |
ASB-ARP30017-P100 | Anti-ZNF499 | 100 ug |
ASB-ARP30018-P050 | Anti-Zinc finger protein 499 (ZNF499) | 50 ug |
ASB-ARP30018-P100 | Anti-Zinc finger protein 499 (ZNF499) | 100 ug |
ASB-ARP30035-P050 | Anti-HES7 | 50 ug |
ASB-ARP30035-P100 | Anti-HES7 | 100 ug |
ASB-ARP30037-P050 | Anti-GLIS2 | 50 ug |
ASB-ARP30037-P100 | Anti-GLIS2 | 100 ug |
ASB-ARP30060-P050 | Anti-ZNF512 | 50 ug |
ASB-ARP30060-P100 | Anti-ZNF512 | 100 ug |
ASB-ARP30074-P050 | Anti-EEA1 | 50 ug |
ASB-ARP30074-P100 | Anti-EEA1 | 100 ug |
ASB-ARP30084-T200 | Anti-TFAP2D | 200 ug |
ASB-ARP30093-P050 | Anti-GFI1B | 50 ug |
ASB-ARP30093-P100 | Anti-GFI1B | 100 ug |
ASB-ARP30103-T200 | Anti-RBM10 | 200 ug |
ASB-ARP30104-T200 | Anti-RBM10 | 200 ug |
ASB-ARP30107-T200 | Anti-TSC22 Domain Family Protein 4 (TSC22D4) | 200 ug |
ASB-ARP30112-P050 | Anti-TATA-binding Protein Associated Factor 2N (TAF15) | 50 ug |
ASB-ARP30112-P100 | Anti-TATA-binding Protein Associated Factor 2N (TAF15) | 100 ug |
ASB-ARP30113-T200 | Anti-Calreticulin Precursor (CALR) | 200 ug |
ASB-ARP30114-P050 | Anti-Calreticulin Precursor (CALR) | 50 ug |
BCO-1001-1 | Dipeptidyl Peptidase IV (human) (recombinant) | 5 mU |
BCO-10011-1 | Dipeptidyl Peptidase IV (pig) | 25 mU |
BCO-10013-1 | Dipeptidyl Peptidase IV (human) (serum) | 10 ug |
BCO-1002-1 | Dipeptidyl Peptidase IV (rat) (recombinant) | 5 mU |
BCO-1003-1 | Aminopeptidase N (rat) | 10 U |
BCO-1004-1 | Meprin (rat) | 5 ug |
BCO-1005-1 | Glutamyl Endopeptidase ( Staphylococcus aureus ) | 100 ug |
BCO-1006-1 | Aureolysin ( Staphylococcus aureus ) | 100 ug |
BCO-1007-1 | Neutrophil Elastase (human) | 50 ug |
BCO-1008-1 | Cathepsin G (human) | 50 ug |
BCO-1009-1 | Procathepsin K (human) (recombinant) | 10 ug |
BCO-A1001A-1 | PAb to CD26 (human), from rabbit (affinity purified) | 100 ug |
BCO-A1009-1 | PAb to Cathepsin K (human), from rabbit (serum) | 250 ul |
BCO-A1009A-1 | PAb to Cathepsin K (human), from rabbit (affinity purified) | 100 ug |
BCO-2001-1 | MMP-2 Proenzyme (mouse) | 5 ug |
BCO-2002-1 | MMP-2/TIMP-2 Proenzyme Complex (mouse) | 5 ug |
BCO-2004-1 | MMP-1 Proenzyme (human) | 5 ug |
BCO-2005-1 | MMP-2 Proenzyme (human) | 5 ug |
BCO-2006-1 | MMP-2/TIMP-2 Proenzyme Complex (human) | 5 ug |
BCO-2007-1 | MMP-3 (Catalytic Domain) (human) (recombinant) | 5 ug |
BCO-2008-1 | MMP-8 Proenzyme (human) | 5 ug |
BCO-2009-1 | MMP-9 Proenzyme (human), Monomer | 5 ug |
BCO-2010-1 | MMP-9 Proenzyme (human), Dimer | 5 ug |
BCO-2011-1 | MMP-9/Lipocalin Proenzyme Complex (human) | 5 ug |
BCO-2012-1 | MMP-9/Lipocalin/TIMP-1 Proenzyme Complex (human) | 5 ug |
BCO-2013-1 | MMP-9/TIMP-1 Proenzyme Complex (human) | 5 ug |
BCO-2014-1 | TIMP-1 (human) | 5 ug |
BCO-2015-1 | TIMP-2 (human) | 5 ug |
BCO-2016-1 | MMP-13 Proenzyme (full length) (human) (recombinant) | 10 ug |
BCO-A2001-1 | PAb to MMP-1, from rabbit (serum) | 500 ul |
BCO-A2001P-1 | PAb to MMP-1, from rabbit (purified) | 100 ul |
BCO-A2001A-1 | PAb to MMP-1, from rabbit (affinity purified) | 100 ug |
BXT-C101920-4 | Adenosine Receptor A1 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C102020-4 | Adenosine Receptor A2a (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C102120-4 | Adenosine Receptor A2b (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C101420-4 | Adrenergic Receptor alpha1A (rat) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C101520-4 | Adrenergic Receptor alpha1B (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C110520-4 | Adrenergic Receptor alpha1B (mesau) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C101620-4 | Adrenergic Receptor alpha2B (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C101820-4 | Adrenergic Receptor alpha2C (rat) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C103320-4 | Bradykinin Receptor B2 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C103620-4 | Cannabinoid Receptor 1 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C103720-4 | Cannabinoid Receptor 2 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C110920-4 | Dopamine Receptor D1A (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C104320-4 | Dopamine Receptor D2 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C104420-4 | Dopamine Receptor D2 (mouse) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C104520-4 | Dopamine Receptor D3 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C104620-4 | Dopamine Receptor D4 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C105420-4 | Galanin Receptor Type 1 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C105620-4 | Galanin Receptor Type 3 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C106120-4 | Histamine Receptor H2 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C106220-4 | Histamine Receptor H2 (rat) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C102320-4 | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C102420-4 | Muscarinic Acetylcholine Receptor M1 (mouse) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C102520-4 | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C102620-4 | Muscarinic Acetylcholine Receptor M2 (pig) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C107220-4 | Substance P Receptor (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C107320-4 | Substance P Receptor (rat) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C107420-4 | Substance K Receptor (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C107520-4 | Substance K Receptor (rat) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C107620-4 | Neuromedin K Receptor (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C107920-4 | Neuropeptide Y Receptor 1 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C108020-4 | Neuropeptide Y Receptor 2 (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C108420-4 | Opioid Receptor delta (mouse) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C108620-4 | Opioid Receptor kappa (mouse) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C100120-4 | Serotonin Receptor 1A (human) (MRP™) | 4x50 Units |
BXT-C100220-4 | Serotonin Receptor 1B (human) (MRP™) | 4x50 Units |
CHI-HA1-CD152-C100 | MAb to CD152 [CTLA4] (human) (20A) | 100.micro.g |
CHI-HA1-CD152-C500 | MAb to CD152 [CTLA4] (human) (20A) | 500.micro.g |
CHI-HF-211A4-M001 | CD152 (human):Fc (human) (cytolytic) | 1 mg |
CHI-HF-22102-C010 | IL-2 (human):Fc (human) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-HF-22104-C010 | IL-4 (human):Fc (human) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-HF-22110-C010 | IL-10 (human):Fc (human) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-MA1-CD94-C100 | MAb to CD94 (mouse) (18d3) | 100.micro.g |
CHI-MA1-TIM3-C100 | MAb to Tim-3 (mouse) (ID6) | 100.micro.g |
CHI-MA1-TIM3-C500 | MAb to Tim-3 (mouse) (ID6) | 500.micro.g |
CHI-MF-111PD1-C500 | PD-1 (mouse):Fc (human) (cytolytic) | 500.micro.g |
CHI-MF-111PDL1-C500 | PD-L1 (mouse):Fc (human) (cytolytic) | 500.micro.g |
CHI-MF-110A4-M001 | CD152 (mouse):Fc (mouse) (cytolytic) | 1 mg |
CHI-MF-110IP10-C500 | IP-10 (mouse):Fc (mouse) (cytolytic) | 500.micro.g |
CHI-MF-120A4-M001 | CD152 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 1 mg |
CHI-MF-111TIM3-C250 | Tim-3 (mouse):Fc (human) | 250.micro.g |
CHI-MF-120TIM3-C250 | Tim-3 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 250.micro.g |
CHI-MF-12002-C010 | IL-2 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-MF-12004-C010 | IL-4 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-MF-12010-C010 | IL-10 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-MF-12018-C010 | IL-18 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-MF-12021-C010 | IL-21 (mouse):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-HF-21015-C010 | IL-15 (mutant) (human):Fc (mouse) | 10.micro.g |
CHI-HF-21015BI-1 | IL-15 (mutant) (human):Fc (mouse) | 50 tests |
CHI-HF-22015-C010 | IL-15 (mutant) (human):Fc (mouse) (non-cytolytic) | 10.micro.g |
CHI-MF-11002-C010 | IL-2 (mouse):Fc (mouse) (cytolytic) | 10.micro.g |
GT-786-108-KI01 | Protease-Arrest Kit | 1 Kit |
GT-786-190-H001 | NAP-Sure BLOCKER | 1 l |
AG-A0322EK-KI01 | Adiponectin (mouse) ELISA Kit | 1 Kit |
AG-A0434EK-KI01 | Adiponectin (rat) ELISA Kit | 1 Kit |
AG-A0512EK-KI01 | Adiponectin [ACRP30] (human) ELISA Kit | 1 Kit |
AG-AC05F2EK-KI01 | Adiponectin [ACRP30] (human) Competitive ELISA Kit | 1 Kit |
AG-AC05F22EK-KI01 | Adiponectin [ACRP30 ] (rhesus monkey, macaque) Competitive ELISA Kit | 1 Kit |
AG-L0441EK-KI01 | Listeria monocytogenes SURE mono ELISA Kit | 1 Kit |
AG-R0311EK-KI01 | Resistin (human) ELISA Kit | 1 Kit |
AG-R0421EK-KI01 | Resistin (mouse) ELISA Kit | 1 Kit |
AG-RC05H3EK-KI01 | Retinol Binding Protein 4 [RBP4] (human) Competitive ELISA Kit | 1 Kit |
大家可以先了解一下本公司的网站,我们代理多个品牌的产品.欢迎订购~~~~~~
电话:0592-5118201
罗小姐