Rss & SiteMap
生物器材论坛 http://www.bio-equip.com/
食品检测实验室设备配置清单 | |||||||
序号 | 设备名称 | 用途与任务 | 规格 | 数量 | |||
合计 | 详细 | ||||||
1 | 原子荧光分光光度计 | 砷、硒、汞等元素含量分析 | 1 | ||||
2 | 高效液相色谱仪 | 食品营养成分、维生素、添加剂及致癌物测定 | 1 | ||||
3 | 气相色谱仪(ECD\FPD\FID) | 一般有机物污染物测定(农残等) | 四种检测器 | 2 | |||
4 | 纯水处理器 | 实验用水制备 | 1 | ||||
5 | PH离子计 | 样品PH值测定 | 1 | ||||
6 | 1/千电子天平 | 样品称量 | 1 | ||||
7 | 1/万电子天平 | 样品称量 | 1 | ||||
8 | 酸度计 | 样品PH值测定 | 1 | ||||
9 | 紫外可见分光光谱仪 | 样品成分测量(有机类等) | 1 | ||||
10 | 可见分光光度计 | 样品成分测量 | 2 | ||||
11 | 原子吸收分光光谱仪 | 金属元素测定 | 1 | ||||
12 | 超声波粉碎机 | 样品处理 | 1 | ||||
13 | 微波消解器 | 食品化妆品样品处理 | 1 | ||||
14 | 低速离心机 | 样品处理 | 1 | ||||
15 | 微量振荡器 | 样品处理 | 1 | ||||
16 | 均质器 | 样品处理 | 1 | ||||
17 | 极谱/电位溶出/阳性溶出分析仪 | 职业病诊断和鉴别分析 | 1 | ||||
18 | 微波消解仪 | 食品化妆品样品处理 | 1 | ||||
19 | 全自动恒温水浴箱(四档) | 样品储藏培养 | 1 | ||||
二 | 微生物检测 | ||||||
1 | 高压灭菌器 | 消毒处理 | 2 | ||||
2 | 二氧化碳培养箱 | 样品储藏培养 | 2 | ||||
3 | 霉菌培养箱 | 样品储藏培养 | 1 | ||||
4 | 恒温培养箱 | 样品储藏培养 | 3 | ||||
5 | 生物显微镜 | 微生物鉴定 | 1 | ||||
合计 | |||||||
注:如有除了上述设备以外的设备,请列上名单和报价。 | |||||||
老师您可以先去我公司网站上看下有没有您需要的
我们有水套式二氧化碳培养箱,有200升100升和50升三种规格,如需要可以与我们联系.
--------------------------------------------------------------------------------------
长沙长锦科技有限公司
专业生产水套式CO2培养箱、CO2浓度检测仪、气体混配器
网站:www.changjintech.com
中文域名:www.二氧化碳培养箱.com
邮箱:cj@changjintech.com
联系电话:0731-8925481\8623629\13017192726
我公司是专业生产实验室纯水机的厂家,希望能为您推荐最适合您的机型!
我很希望大家能把我这个单子全部能做下来的,或者感觉是你们的强项话,就怕你们的给我的价格发到我的 邮箱!谢谢
王老师你好:
杭州永洁达净化科技有限公司是一家专业生产实验室超纯水器的厂家,公司从97年开始创造,是国内生产超纯水器的创始厂,公司生产的超纯水器在国内各大领域都有大量的用户,欢迎来电询问,谢谢!我会把资料发给你.
毛新华 0571-88183183