收藏本页
切换浏览模式

生物器材论坛留言板『闲聊灌水』 → 2010世界大学学术总排名(前100)

关闭 帖子评论
选取类型: 中立 支持 反对
观点标题:
验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码
观点内容:
(不支持HTML)
  1. 请以客观、真实地作出评论,并注意语言文明;
  2. 观点发表后不能作出更改;
您是本帖的第 1724 个阅读者
树形 打印
标题: 2010世界大学学术总排名(前100)
equip
帅哥哟,离线,有人找我吗?
等级:管理员
文章:3271
积分:29130
圈子:参与的圈子
注册:2002年11月3日
楼主
 个性首页 | QQ | 邮箱 | 主页
发贴心情
2010世界大学学术总排名(前100)

世界大学学术总排名(前100)

World Rank Institution* Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on PUB Score on PCP Total Score
1 Harvard University Americas 1 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.2 100.0
2 University of California, Berkeley Americas 2 2 67.6 79.3 69.0 70.9 70.6 54.2 72.4
3 Stanford University Americas 3 3 40.2 78.4 87.6 68.4 69.7 50.1 72.1
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Americas 4 4 70.5 80.3 66.8 70.1 61.4 64.5 71.4
5 University of Cambridge Europe 1 1 88.5 92.6 53.9 54.3 65.7 53.1 69.6
6 California Institute of Technology Americas 5 5 50.3 68.8 56.7 64.8 46.9 100.0 64.4
7 Princeton University Americas 6 6 56.4 84.8 61.1 43.3 44.3 65.5 60.8
8 Columbia University Americas 7 7 70.7 67.4 56.2 47.6 69.9 32.1 60.4
9 University of Chicago Americas 8 8 65.5 83.9 50.9 39.8 50.5 40.0 57.3
10 University of Oxford Europe 2 2 56.2 57.6 48.8 49.8 68.5 41.1 56.4
11 Yale University Americas 9 9 48.6 44.9 58.5 56.3 62.0 37.0 54.6
12 Cornell University Americas 10 10 42.3 51.1 54.3 49.9 59.5 38.1 52.6
13 University of California, Los Angeles Americas 11 11 27.2 42.6 56.9 49.2 75.1 31.2 52.2
14 University of California, San Diego Americas 12 12 15.1 35.8 60.2 54.6 65.1 37.9 50.0
15 University of Pennsylvania Americas 13 13 32.9 34.3 57.1 46.9 68.6 28.5 49.0
16 University of Washington Americas 14 14 24.4 31.7 53.9 51.6 72.5 28.1 48.7
17 University of Wisconsin - Madison Americas 15 15 36.5 35.4 51.9 40.2 66.1 25.7 46.4
18 The Johns Hopkins University Americas 16 16 43.6 32.1 42.0 49.4 64.0 27.2 46.0
18 University of California, San Francisco Americas 16 17 0.0 40.1 53.4 51.8 60.7 33.6 46.0
20 The University of Tokyo Asia/Pacific 1 1 33.3 14.1 42.0 52.0 80.4 34.5 45.9
21 University College London Europe 3 3 32.9 32.1 39.4 44.6 67.0 31.6 44.4
22 University of Michigan - Ann Arbor Americas 18 18 36.5 0.0 59.8 43.4 79.8 26.3 44.2
23 Swiss Federal Institute of Technology Zurich Europe 4 1 34.1 36.1 36.3 43.6 53.6 47.1 43.4
24 Kyoto University Asia/Pacific 2 2 33.7 34.7 38.1 36.0 67.6 31.0 43.1
25 University of Illinois at Urbana-Champaign Americas 19 19 35.4 36.5 42.6 37.1 58.6 27.8 42.6
26 The Imperial College of Science, Technology and Medicine Europe 5 4 17.7 37.2 41.4 36.9 62.3 33.0 41.9
27 University of Toronto Americas 20 1 23.8 19.2 38.8 38.3 80.3 27.9 41.8
28 University of Minnesota, Twin Cities Americas 21 20 30.6 16.2 50.4 36.1 66.6 23.9 40.6
29 Northwestern University Americas 22 21 18.5 18.9 48.3 35.9 59.7 28.4 38.4
30 Washington University in St. Louis Americas 23 22 21.3 25.9 38.8 41.0 54.8 26.7 38.1
31 New York University Americas 24 23 32.4 24.4 40.7 36.2 54.4 22.4 37.8
32 University of California, Santa Barbara Americas 25 24 16.0 35.1 42.0 33.3 42.6 37.3 37.1
32 University of Colorado at Boulder Americas 25 24 14.1 30.7 38.8 41.7 44.7 33.5 37.1
34 Rockefeller University Americas 27 26 19.2 58.4 28.8 42.3 21.0 35.6 36.7
35 Duke University Americas 28 27 17.7 0.0 45.8 42.2 62.0 24.4 35.3
36 University of British Columbia Americas 29 2 17.7 18.9 32.2 30.8 65.7 23.7 34.7
36 University of Maryland, College Park Americas 29 28 22.0 19.9 41.4 29.0 53.6 26.2 34.7
38 The University of Texas at Austin Americas 31 29 18.5 16.6 46.1 28.4 54.4 24.7 34.5
39 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Europe 6 1 34.8 23.5 24.9 28.8 59.9 21.9 34.2
40 University of Copenhagen Europe 7 1 26.1 24.1 26.0 26.0 56.4 32.3 33.4
41 University of North Carolina at Chapel Hill Americas 32 30 10.7 16.2 39.4 27.7 60.6 23.9 33.3
42 Karolinska Institute Europe 8 1 26.1 27.2 31.4 20.5 49.9 38.1 33.2
43 Pennsylvania State University - University Park Americas 33 31 11.9 0.0 46.6 37.4 56.1 23.2 32.6
44 The University of Manchester Europe 9 5 23.2 18.9 27.9 28.0 59.1 23.1 32.4
45 University of Paris Sud (Paris 11) Europe 10 2 31.7 46.0 12.5 20.8 49.9 23.6 32.3
46 University of California, Davis Americas 34 32 0.0 0.0 47.2 31.7 63.0 26.0 32.0
46 University of California, Irvine Americas 34 32 0.0 29.3 36.7 26.3 49.3 26.9 32.0
46 University of Southern California Americas 34 32 0.0 26.7 38.8 26.3 53.1 20.0 32.0
49 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas Americas 37 35 20.6 33.1 30.5 29.9 38.4 23.5 31.8
50 Utrecht University Europe 11 1 26.1 20.9 27.9 30.4 48.2 26.1 31.7
51 University of Zurich Europe 12 2 10.7 26.7 26.4 28.7 50.6 27.0 31.2
52 University of Munich Europe 13 1 31.5 22.8 16.1 26.3 54.5 30.7 31.1
53 Vanderbilt University Americas 38 36 17.7 29.5 31.4 20.2 50.8 19.1 31.0
54 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Americas 39 37 13.1 19.9 40.1 27.9 43.7 23.2 30.9
54 The University of Edinburgh Europe 14 6 19.2 16.6 26.0 34.2 51.3 23.9 30.9
56 Technical University Munich Europe 15 2 39.2 23.5 24.9 19.5 46.5 29.2 30.7
56 University of Pittsburgh Americas 40 38 21.3 0.0 42.0 23.4 63.1 19.0 30.7
58 Carnegie Mellon University Americas 41 39 32.9 32.7 30.5 15.2 34.2 34.3 30.2
59 The Australian National University Asia/Pacific 3 1 15.1 12.6 36.0 27.8 43.8 31.1 29.6
59 The Ohio State University - Columbus Americas 42 40 15.1 0.0 41.7 22.8 62.0 19.1 29.6
61 McGill University Americas 43 3 31.1 0.0 32.2 22.9 59.6 25.3 29.5
62 University of Melbourne Asia/Pacific 4 2 19.9 14.1 22.8 18.7 63.1 27.0 29.3
63 King's College London Europe 16 7 14.1 23.0 31.4 16.7 50.7 25.0 29.1
63 University of Heidelberg Europe 16 3 16.9 27.0 17.6 23.0 50.6 28.6 29.1
65 Brown University Americas 44 41 16.0 13.6 31.4 29.6 41.9 32.1 29.0
66 University of Bristol Europe 18 8 9.2 17.8 28.8 29.1 47.3 25.1 28.9
66 Uppsala University Europe 18 2 22.0 32.1 14.4 19.9 49.5 26.6 28.9
68 University of Florida Americas 45 42 19.2 0.0 36.7 20.6 63.9 17.5 28.8
69 Purdue University - West Lafayette Americas 46 43 16.0 16.6 29.7 22.4 51.8 20.6 28.6
70 Leiden University Europe 20 2 21.3 15.4 27.9 19.9 47.8 32.4 28.4
71 Ecole Normale Superieure - Paris Europe 21 3 50.8 24.4 12.5 18.7 27.9 56.7 28.3
72 The Hebrew University of Jerusalem Asia/Pacific 5 1 31.5 19.9 24.9 20.8 41.6 26.5 28.1
72 University of Helsinki Europe 22 1 16.0 17.8 22.8 20.6 52.7 28.2 28.1
74 Moscow State University Europe 23 1 46.8 34.1 0.0 9.6 52.4 31.2 27.9
75 Osaka University Asia/Pacific 6 3 10.7 0.0 26.9 27.9 60.2 27.8 27.7
75 University of Oslo Europe 24 1 22.0 33.3 17.6 13.5 46.6 24.3 27.7
77 Boston University Americas 47 44 13.1 11.5 29.7 24.7 50.0 19.3 27.3
78 University of Arizona Americas 48 45 0.0 0.0 29.7 37.5 52.1 21.6 26.8
79 Stockholm University Europe 25 3 25.0 29.5 16.1 20.4 37.5 24.2 26.4
79 Nagoya University Asia/Pacific 7 4 24.4 14.1 16.1 24.3 48.1 26.1 26.4
81 Arizona State University - Tempe Americas 49 46 0.0 19.9 24.9 26.9 44.3 21.1 26.1
82 University of Rochester Americas 50 47 0.0 11.5 30.5 27.0 46.6 19.2 25.8
82 University of Utah Americas 50 47 28.2 8.9 26.9 20.6 43.3 21.9 25.8
84 Tohoku University Asia/Pacific 8 5 16.0 0.0 21.6 20.8 60.3 27.4 25.7
84 University of Nottingham Europe 26 9 13.1 19.9 23.9 16.1 47.6 20.9 25.7
86 Michigan State University Americas 52 49 10.7 0.0 37.4 19.1 52.4 18.7 25.5
86 University of Basel Europe 27 3 22.0 17.0 22.8 19.4 36.2 34.5 25.5
88 McMaster University Americas 53 4 14.1 18.9 22.8 14.8 47.3 22.8 25.2
88 The University of Sheffield Europe 28 10 19.9 14.1 21.0 21.3 44.3 22.6 25.2
90 Ghent University Europe 29 1 7.5 15.4 17.6 15.1 54.4 30.4 25.1
90 Indiana University Bloomington Americas 54 50 11.9 22.7 24.9 18.5 39.9 19.6 25.1
92 University of Sydney Asia/Pacific 9 3 16.9 0.0 20.4 18.4 61.4 25.1 25.0
93 University of Bonn Europe 30 4 16.9 19.9 14.4 23.3 42.5 24.3 24.9
93 University of Goettingen Europe 30 4 32.9 19.9 14.4 17.2 40.7 24.3 24.9
95 Texas A&M University - College Station Americas 55 51 0.0 0.0 34.5 21.0 54.0 21.0 24.8
96 University of Virginia Americas 56 52 0.0 0.0 34.5 26.8 47.5 19.5 24.5
97 Case Western Reserve University Americas 57 53 34.5 11.5 21.6 14.3 41.9 22.7 24.3
98 Aarhus University Europe 32 2 13.1 18.9 7.2 23.5 48.4 25.4 24.2
99 Rice University Americas 58 54 18.5 21.8 21.6 18.8 30.2 29.6 24.0
99 University of Birmingham Europe 33 11 21.3 10.9 21.6 16.2 46.4 20.7 24.0
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.



时间就是金钱  信息就是财富     有用是信息  无用是垃圾
ip地址已设置保密
2011-1-15 22:10:00
点击参与评论 | 引用 | 回复 回到顶部

  
2010世界大学学术总排名(前100)
发贴表情
字体颜色 字体背景颜色 粗体 斜体 下划线 超级连接 插入图片 Flash图片 realplay视频文件 Media Player视频文件 引用 清理代码 生成一个财付通交易信息
显示:
预览
回复标题
上传表单
字节.
Copyright ©1998-2024
Powered By Dvbbs Version 8.0.0
页面执行时间 0.07813 秒, 7 次数据查询